| SaleID | 类型 | 商品 | 数量 | 上市价格 (元宝) | 促销价格 (元宝) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11137 | ITEM | 千年冰晶(不再使用) (999) | 1 | 99,999 | 59,049 |
| 11136 | ITEM | 困魔冰晶(不再使用) (999) | 1 | 99,999 | 19,683 |
| 11135 | ITEM | 東夷冰晶(不再使用) (999) | 1 | 9,999 | 6,561 |
| 11134 | ITEM | 盧龍冰晶(不再使用) (999) | 1 | 9,999 | 2,187 |
| 11133 | ITEM | 天池冰晶(不再使用) (999) | 1 | 888 | 729 |
| 11132 | ITEM | 北海冰晶(不再使用) (999) | 1 | 888 | 243 |
| 11131 | ITEM | 渭河冰晶(不再使用) (999) | 1 | 888 | 81 |
| 11130 | ITEM | 急凍冰晶(不再使用) (999) | 999 | 9,999 | 8,991 |
| 11129 | ITEM | 深井冰晶(不再使用) (999) | 999 | 3,999 | 2,997 |
| 11128 | ITEM | 清水冰晶(不再使用) (999) | 999 | 1,999 | 999 |
| # | 奖励 | 数量 |
|---|---|---|
| 第1天 | 武將抽獎卷一張 | 1 |
| 第2天 | 異界護符 | 3 |
| 第3天 | 初級本命燈 | 3 |
| 第4天 | 一至五星隨機神裝箱 | 1 |
| 第5天 | 強化魂卷軸 | 10 |
| 第6天 | 座騎悟性丹福袋 | 10 |
| 第7天 | 靈魂幣 | 1 |
| 第8天 | 卡片抽獎卷一張 | 1 |
| 第9天 | 吞食拉霸幣 | 10 |
| 第10天 | 初級本命燈 | 3 |
| 第11天 | 一至五星隨機神裝箱 | 2 |
| 第12天 | 強化魂卷軸 | 20 |
| 第13天 | 座騎升級精華 | 5 |
| 第14天 | 專武抽獎卷一張 | 1 |
| 第15天 | 武將抽獎卷一張 | 3 |
| 第16天 | 異界護符 | 6 |
| 第17天 | 初級本命燈 | 6 |
| 第18天 | 一至五星隨機神裝箱 | 3 |
| 第19天 | 強化魂卷軸 | 30 |
| 第20天 | 座騎悟性丹福袋 | 20 |
| 第21天 | 靈魂幣 | 3 |
| 第22天 | 卡片抽獎卷一張 | 3 |
| 第23天 | 吞食拉霸幣 | 20 |
| 第24天 | 初級本命燈 | 6 |
| 第25天 | 一至五星隨機神裝箱 | 4 |
| 第26天 | 強化魂卷軸 | 50 |
| 第27天 | 座騎升級精華 | 10 |
| 第28天 | 專武抽獎卷一張 | 3 |
| 连续天数5 | 金幣 | 10 |
| 连续天数10 | 金幣 | 20 |
| 连续天数15 | 金幣 | 40 |
| 连续天数20 | 金幣 | 50 |
| 连续天数25 | 金幣 | 50 |
| # | ExID | 需求 1 | 需求 2 | 需求 3 | 需求 4 | 需求 5 | 奖励收到 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13149 | 亂鬥冠軍戒*1 个 | - | - | - | - | 六星符文隨機袋*10 个 |
| 2 | 13150 | 亂鬥冠軍戒*1 个 | - | - | - | - | 吞食硬幣*10 个 |
| 3 | 13151 | 亂鬥冠軍戒*1 个 | - | - | - | - | 六星神裝箱(攻擊)*2 个 |
| 4 | 13152 | 亂鬥冠軍戒*1 个 | - | - | - | - | 六星神裝箱(智力)*2 个 |
| 5 | 13153 | 亂鬥亞軍戒*1 个 | - | - | - | - | 吞食硬幣*6 个 |
| 6 | 13154 | 亂鬥亞軍戒*1 个 | - | - | - | - | 五星神裝箱(智力)*6 个 |
| 7 | 13155 | 亂鬥亞軍戒*1 个 | - | - | - | - | 五星神裝箱(攻擊)*6 个 |
| 8 | 13156 | 亂鬥亞軍戒*1 个 | - | - | - | - | 五星符文隨機袋*10 个 |
| 9 | 13157 | 亂鬥季軍戒*1 个 | - | - | - | - | 吞食硬幣*4 个 |
| 10 | 13158 | 亂鬥季軍戒*1 个 | - | - | - | - | 五星神裝箱(智力)*2 个 |
| 11 | 13159 | 亂鬥季軍戒*1 个 | - | - | - | - | 五星神裝箱(攻擊)*2 个 |
| 12 | 13160 | 亂鬥季軍戒*1 个 | - | - | - | - | 五星符文隨機袋*5 个 |
| 13 | 13161 | HAPPY*1 个 | - | - | - | - | 三~四星符文隨機袋*10 个 |
| 14 | 13162 | HAPPY*1 个 | - | - | - | - | 吞食硬幣*2 个 |
| 15 | 13163 | HAPPY*1 个 | - | - | - | - | 四星神裝箱(智力)*2 个 |
| 16 | 13164 | HAPPY*1 个 | - | - | - | - | 四星神裝箱(攻擊)*2 个 |
| 17 | 13165 | 團P冠軍戒*1 个 | - | - | - | - | 吞食硬幣*8 个 |
| 18 | 13166 | 團P冠軍戒*1 个 | - | - | - | - | 六星神裝箱(體質)*2 个 |
| 19 | 13167 | 團P冠軍戒*1 个 | - | - | - | - | 六星神裝箱(防禦)*2 个 |
| 20 | 13168 | 團P冠軍戒*1 个 | - | - | - | - | 六星符文隨機袋*10 个 |
| 21 | 13169 | 團P亞軍戒*1 个 | - | - | - | - | 吞食硬幣*6 个 |
| 22 | 13170 | 團P亞軍戒*1 个 | - | - | - | - | 五星神裝箱(體質)*6 个 |
| 23 | 13171 | 團P亞軍戒*1 个 | - | - | - | - | 五星神裝箱(防禦)*6 个 |
| 24 | 13172 | 團P亞軍戒*1 个 | - | - | - | - | 五星符文隨機袋*10 个 |
| 25 | 13173 | 團P季軍戒*1 个 | - | - | - | - | 五星符文隨機袋*10 个 |
| 26 | 13174 | 團P季軍戒*1 个 | - | - | - | - | 五星神裝箱(防禦)*2 个 |
| 27 | 13175 | 團P季軍戒*1 个 | - | - | - | - | 五星神裝箱(體質)*2 个 |
| 28 | 13176 | 團P季軍戒*1 个 | - | - | - | - | 吞食硬幣*4 个 |
| 29 | 13177 | NEW*1 个 | - | - | - | - | 吞食硬幣*2 个 |
| 30 | 13178 | NEW*1 个 | - | - | - | - | 四星隨機神裝箱*2 个 |
| 31 | 13179 | 靈魂的證明.狂*10 个 | - | - | - | - | 凡品‧馬鞍福袋*1 个 |
| 32 | 13180 | 靈魂的證明.狂*10 个 | - | - | - | - | 凡品‧馬鞭福袋*1 个 |
| 33 | 13181 | 靈魂的證明.狂*30 个 | - | - | - | - | 神裝箱隨機卷*1 个 |
| 34 | 13182 | 靈魂的證明.狂*30 个 | - | - | - | - | 專武抽獎卷一張*1 个 |
| 35 | 13183 | 靈魂的證明.狂*15 个 | - | - | - | - | 卡片抽獎卷一張*1 个 |
| 36 | 13184 | 靈魂的證明.狂*1 个 | - | - | - | - | 六福紋章*1 个 |
| 37 | 13185 | 靈魂的證明.狂*2 个 | - | - | - | - | 年獸姬卡片*1 个 |
| 38 | 13186 | 靈魂的證明.狂*2 个 | - | - | - | - | 過年喜氣卡片*1 个 |
| 39 | 13187 | 靈魂的證明.狂*2 个 | - | - | - | - | 紅包卡片*1 个 |
| 40 | 13188 | 靈魂的證明.狂*1 个 | - | - | - | - | 吞食幣*10 个 |
| 41 | 13189 | 靈魂的證明.狂*10 个 | - | - | - | - | 海王子造型寶盒*1 个 |
| 42 | 13190 | 金幣*1 个 | - | - | - | - | 7天暢遊卡*1 个 |
| 43 | 13191 | 金幣*1 个 | - | - | - | - | 通天魔豆*1 个 |
| 44 | 13192 | 金幣*1 个 | - | - | - | - | 通天魔豆*10 个 |
| 45 | 13193 | 金幣*12 个 | - | - | - | - | 黃金一萬兩*1 个 |
| 46 | 13194 | 金幣*10 个 | - | - | - | - | 隨機飽食度福袋*1 个 |
| 47 | 13195 | 金幣*5 个 | - | - | - | - | 武將躍升福袋*10 个 |
| 48 | 13196 | 金幣*15 个 | - | - | - | - | 能力躍升福袋*10 个 |
| 49 | 13197 | 黃金一萬兩*1 个 | - | - | - | - | 技能丹*1 个 |
| 50 | 13198 | 吞食幣*10 个 | - | - | - | - | 巴豆妖高年級造型福袋*1 个 |
| 51 | 13199 | 吞食幣*100 个 | - | - | - | - | 巴豆妖高年級造型福袋*10 个 |
| 52 | 13200 | 橙色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | - | 劉備巴畫像*1 个 |
| 53 | 13201 | 橙色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | - | 劉備巴的覺醒*1 个 |
| 54 | 13202 | 橙色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | - | 關羽巴畫像*1 个 |
| 55 | 13203 | 橙色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | - | 關羽巴的覺醒*1 个 |
| 56 | 13204 | 橙色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | - | 張飛巴的覺醒*1 个 |
| 57 | 13205 | 橙色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | - | 張飛巴畫像*1 个 |
| 58 | 13206 | 橙色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | - | 雌雄雙巴劍*2 个 |
| 59 | 13207 | 橙色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | - | 巴龍偃月刀*2 个 |
| 60 | 13208 | 初級本命燈*3 个 | - | - | - | - | 太上金丹*1 个 |
| 61 | 13209 | 初級本命燈*3 个 | - | - | - | - | 昇華丹*1 个 |
| 62 | 13210 | 初級本命燈*3 个 | - | - | - | - | 技能丹*1 个 |
| 63 | 13211 | 初級本命燈*3 个 | - | - | - | - | 幻能玉液*1 个 |
| 64 | 13212 | 初級本命燈*3 个 | - | - | - | - | 幻能仙丹*1 个 |
| 65 | 13213 | 初級本命燈*3 个 | - | - | - | - | 健體玉液*1 个 |
| 66 | 13214 | 初級本命燈*3 个 | - | - | - | - | 健體仙丹*1 个 |
| 67 | 13215 | 吞食拉霸金幣*1 个 | - | - | - | - | 武將抽獎卷一張*1 个 |
| 68 | 13216 | 吞食拉霸金幣*1 个 | - | - | - | - | 卡片抽獎卷一張*1 个 |
| 69 | 13217 | 吞食拉霸金幣*1 个 | - | - | - | - | 專武抽獎卷一張*1 个 |
| 70 | 13218 | 吞食拉霸金幣*1 个 | - | - | - | - | 造型抽獎卷一張*1 个 |
| 71 | 13219 | 金幣*100 个 | - | - | - | - | 專武抽獎卷一張*10 个 |
| 72 | 13220 | 金幣*100 个 | - | - | - | - | 造型抽獎卷一張*10 个 |
| 73 | 13221 | 金幣*50 个 | - | - | - | - | 卡片抽獎卷一張*10 个 |
| 74 | 13222 | 金幣*50 个 | - | - | - | - | 武將抽獎卷一張*10 个 |
| 75 | 13223 | 剩女的證明*3 个 | - | - | - | - | 超值紅利*11 个 |
| 76 | 13224 | 剩女的證明*30 个 | - | - | - | - | 超值紅利*110 个 |
| 77 | 13231 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 六星紅色神裝箱自選箱*1 个 |
| 78 | 13232 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 無雙經驗丹*10 个 |
| 79 | 13233 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 武將無雙經驗丹*10 个 |
| 80 | 13234 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 吞食幣*999 个 |
| 81 | 13235 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 黃金一萬兩*1 个 |
| 82 | 13236 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 太上金丹*20 个 |
| 83 | 13237 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 技能丹*20 个 |
| 84 | 13238 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 新服祝福禮*1 个 |
| 85 | 13239 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 裝備升階神佑包*1 个 |
| 86 | 13240 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 裝備升階祝福包*2 个 |
| 87 | 13241 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 宇宙武將專武選擇卷*1 个 |
| 88 | 13242 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | SSR金鎖片將星選擇卷*1 个 |
| 89 | 13243 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | SSR覺醒選擇卷*1 个 |
| 90 | 13244 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 強大軍閥畫像選擇卷*1 个 |
| 91 | 13245 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 呂布巴畫像*1 个 |
| 92 | 13246 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 呂布巴的覺醒*1 个 |
| 93 | 13247 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 龍息畫月戟*10 个 |
| 94 | 13248 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 超值紅利*500 个 |
| 95 | 13249 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 剩女的證明*300 个 |
| 96 | 13250 | 剩女的證明*500 个 | - | - | - | - | 六星符文選擇卷*1 个 |
| 97 | 13251 | 剩女的證明*999 个 | - | - | - | - | 六星暴擊暴傷神裝箱*1 个 |
| 98 | 13253 | 金幣*50 个 | - | - | - | - | 幻能玉液*1 个 |
| 99 | 13254 | 金幣*100 个 | - | - | - | - | 健體玉液*1 个 |
| 100 | 13255 | 金幣*30 个 | - | - | - | - | 幻能仙丹*1 个 |
| 101 | 13256 | 金幣*70 个 | - | - | - | - | 健體仙丹*1 个 |
| 102 | 13257 | 金幣*100 个 | - | - | - | - | 太上金丹*1 个 |
| 103 | 13258 | 金幣*50 个 | - | - | - | - | 技能丹*1 个 |
| 104 | 13260 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 清水冰晶(不再使用)*999 个 |
| 105 | 13261 | 吞食拉霸幣*1 个 | - | - | - | - | 存滿的30萬經驗瓶*1 个 |
| 106 | 13279 | 剩女的證明*120 个 | - | - | - | - | 珍稀武將積分*1 个 |
| 107 | 13280 | 專武碎片*999 个 | - | - | - | - | 專武一抽(期間限定)*1 个 |
| 108 | 13281 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 靈魂系列紫(限定)*100 个 |
| 109 | 13282 | 專武碎片*100 个 | - | - | - | - | 專武一抽(期間限定)*10 个 |
| 110 | 13293 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 幻能玉液*20 个 |
| 111 | 13294 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 健體玉液*20 个 |
| 112 | 13295 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 天珠碎片寶盒*10 个 |
| 113 | 13296 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 光武士勳章*999 个 |
| 114 | 13297 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 暗武士勳章*999 个 |
| 115 | 13298 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 秘笈選擇卷*3 个 |
| 116 | 13299 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 召喚紋章選擇卷*10 个 |
| 117 | 13300 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 強化魂卷軸*999 个 |
| 118 | 13301 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 飄香冰心粽*20 个 |
| 119 | 13302 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 倍擊靈石*10 个 |
| 120 | 13303 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 天師符*10 个 |
| 121 | 13304 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 靈石福袋*100 个 |
| 122 | 13305 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 金幣滿載福袋*50 个 |
| 123 | 13308 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 神裝箱選擇卷*10 个 |
| 124 | 13309 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 神裝箱選擇卷II*10 个 |
| 125 | 13310 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 6星神工鎚*10 个 |
| 126 | 13311 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 昇華丹*30 个 |
| 127 | 13312 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 光武士勳章*999 个 |
| 128 | 13313 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 暗武士勳章*999 个 |
| 129 | 13314 | 暗武士勳章*100 个 | - | - | - | - | 光武士勳章*20 个 |
| 130 | 13315 | 光武士勳章*100 个 | - | - | - | - | 暗武士勳章*20 个 |
| 131 | 13316 | 剩女的證明*9 个 | - | - | - | - | 暗武士勳章*100 个 |
| 132 | 13317 | 剩女的證明*9 个 | - | - | - | - | 光武士勳章*100 个 |
| 133 | 13318 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 呂布巴+600 属性点 |
| 134 | 13319 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 脫胎換骨丸*50 个 |
| 135 | 13321 | 迷你巴豆妖圖章*2 个 | - | - | - | - | 夏侯霸選擇卷*1 个 |
| 136 | 13322 | 董白禮盒*3 个 | - | - | - | - | 夏侯霸畫像*10 个 |
| 137 | 13323 | 董白禮盒*3 个 | - | - | - | - | 夏侯霸的金鎖片*1 个 |
| 138 | 13324 | 董白禮盒*4 个 | - | - | - | - | 夏侯霸的將星*1 个 |
| 139 | 13325 | 董白禮盒*6 个 | - | - | - | - | 夏侯霸的覺醒*1 个 |
| 140 | 13326 | 靈魂的證明.狂*5 个 | - | - | - | - | 屬性轉換符*1 个 |
| 141 | 13327 | 清水冰晶(不再使用)*30 个 | - | - | - | - | 深井冰晶(不再使用)*10 个 |
| 142 | 13328 | 深井冰晶(不再使用)*30 个 | - | - | - | - | 急凍冰晶(不再使用)*10 个 |
| 143 | 13329 | 急凍冰晶(不再使用)*30 个 | - | - | - | - | 渭河冰晶(不再使用)*10 个 |
| 144 | 13330 | 渭河冰晶(不再使用)*3 个 | - | - | - | - | 北海冰晶(不再使用)*1 个 |
| 145 | 13331 | 北海冰晶(不再使用)*3 个 | - | - | - | - | 天池冰晶(不再使用)*1 个 |
| 146 | 13332 | 天池冰晶(不再使用)*3 个 | - | - | - | - | 盧龍冰晶(不再使用)*1 个 |
| 147 | 13333 | 盧龍冰晶(不再使用)*3 个 | - | - | - | - | 東夷冰晶(不再使用)*1 个 |
| 148 | 13334 | 東夷冰晶(不再使用)*3 个 | - | - | - | - | 困魔冰晶(不再使用)*1 个 |
| 149 | 13335 | 困魔冰晶(不再使用)*3 个 | - | - | - | - | 千年冰晶(不再使用)*1 个 |
| 150 | 13336 | 千年冰晶(不再使用)*3 个 | - | - | - | - | 晨曦冰晶(不再使用)*1 个 |
| 151 | 13337 | 晨曦冰晶(不再使用)*3 个 | - | - | - | - | 惡寒冰晶(不再使用)*1 个 |
| 152 | 13338 | 步槍*3 个 | 黃色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | 自動步槍*1 个 |
| 153 | 13339 | 自動步槍*3 个 | 黃色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | 強力自動步槍*1 个 |
| 154 | 13340 | 金鋼甲*3 个 | 黃色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | 神盾級金鋼甲*1 个 |
| 155 | 13341 | 神盾級金鋼甲*3 个 | 黃色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | 白金級金鋼甲*1 个 |
| 156 | 13342 | 狂奔履*3 个 | 黃色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | 快跑狂奔履*1 个 |
| 157 | 13343 | 快跑狂奔履*3 个 | 黃色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | 超極速狂奔履*1 个 |
| 158 | 13349 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 造型抽獎卷一張*10 个 |
| 159 | 13370 | 吞食拉霸幣*10 个 | - | - | - | - | 存滿的30萬經驗瓶*10 个 |
| 160 | 13371 | 吞食拉霸幣*50 个 | - | - | - | - | 存滿的30萬經驗瓶*50 个 |
| 161 | 13377 | 董白禮盒*2 个 | - | - | - | - | 電音孔明畫像*1 个 |
| 162 | 13378 | 董白禮盒*1 个 | - | - | - | - | 電音孔明的覺醒*1 个 |
| 163 | 13379 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 夏侯霸+400 属性点 |
| 164 | 13380 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 隨機飽食度福袋*20 个 |
| 165 | 13407 | 董白禮盒*3 个 | - | - | - | - | 魂‧楊任+50 属性点 |
| 166 | 13408 | 董白禮盒*3 个 | - | - | - | - | 魂‧楊昂+50 属性点 |
| 167 | 13409 | 迷你巴豆妖圖章*2 个 | - | - | - | - | 魂‧楊任+50 属性点 |
| 168 | 13410 | 迷你巴豆妖圖章*2 个 | - | - | - | - | 魂‧楊昂+50 属性点 |
| 169 | 13411 | 董白禮盒*10 个 | - | - | - | - | 魂‧公孫瓚+80 属性点 |
| 170 | 13412 | 迷你巴豆妖圖章*30 个 | - | - | - | - | 董白禮盒*10 个 |
| 171 | 13420 | 迷你巴豆妖圖章*6 个 | - | - | - | - | 夏侯霸+50 属性点 |
| 172 | 13422 | 迷你巴豆妖圖章*12 个 | - | - | - | - | 姜維+600 属性点 |
| 173 | 13429 | 迷你巴豆妖圖章*4 个 | - | - | - | - | 姜維選擇卷*1 个 |
| 174 | 13430 | 吞食樂戳幣*100 个 | - | - | - | - | 吞食歡樂幣*100 个 |
| 175 | 13442 | 迷你巴豆妖圖章*2 个 | - | - | - | - | 弗雷德的覺醒*1 个 |
| 176 | 13443 | 迷你巴豆妖圖章*2 个 | - | - | - | - | 弗雷德畫像*1 个 |
| 177 | 13445 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 橙色巴豆幸運牌*1 个 |
| 178 | 13448 | 董白禮盒*4 个 | - | - | - | - | 曹叡選擇卷*1 个 |
| 179 | 13449 | 橙色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | - | 劉備巴+40 属性点 |
| 180 | 13450 | 橙色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | - | 關羽巴+40 属性点 |
| 181 | 13451 | 橙色巴豆幸運牌*1 个 | - | - | - | - | 張飛巴+40 属性点 |
| 182 | 13452 | 武神關羽畫像*4 个 | - | - | - | - | 武神關羽+600 属性点 |
| 183 | 13453 | 迷你巴豆妖圖章*4 个 | - | - | - | - | 武神關羽畫像*1 个 |
| 184 | 13472 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 吞食歡樂幣*999 个 |
| 185 | 13535 | 試煉的證明*12 个 | - | - | - | - | SSR專武選擇卷*1 个 |
| 186 | 13540 | 吞食硬幣*25 个 | - | - | - | - | SSR專武選擇卷*1 个 |
| 187 | 13541 | 董白禮盒*4 个 | - | - | - | - | 巴豆偶像巴醬選擇卷*1 个 |
| 188 | 13542 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 偶像麥克風*10 个 |
| 189 | 13543 | 試煉的證明*24 个 | - | - | - | - | 盛夏之聲*1 个 |
| 190 | 13544 | 試煉的證明*30 个 | - | - | - | - | 壯志烈刃*1 个 |
| 191 | 13546 | 董白禮盒*4 个 | - | - | - | - | 陸抗選擇卷*1 个 |
| 192 | 13547 | 董白禮盒*3 个 | - | - | - | - | 夏語遙選擇卷*1 个 |
| 193 | 13548 | 迷你巴豆妖圖章*2 个 | - | - | - | - | 震天撼地選擇卷*5 个 |
| 194 | 13562 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 突破等級禮包I*2 个 |
| 195 | 13563 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 突破等級禮包II*2 个 |
| 196 | 13564 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 突破等級禮包III*2 个 |
| 197 | 13565 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 突破等級禮包IV*2 个 |
| 198 | 13566 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 突破等級禮包V*2 个 |
| 199 | 13567 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 橙色巴豆幸運牌二*1 个 |
| 200 | 13568 | 迷你巴豆妖圖章*20 个 | - | - | - | - | 土黃小泥人*12 个 |
| 201 | 13570 | 迷你巴豆妖圖章*20 个 | - | - | - | - | 水藍小泥人*12 个 |
| 202 | 13571 | 迷你巴豆妖圖章*20 个 | - | - | - | - | 亮紫小泥人*12 个 |
| 203 | 13572 | 迷你巴豆妖圖章*20 个 | - | - | - | - | 火紅小泥人*12 个 |
| 204 | 13573 | 迷你巴豆妖圖章*20 个 | - | - | - | - | 青綠小泥人*12 个 |
| 205 | 13581 | 董白禮盒*15 个 | - | - | - | - | 諸葛巴的覺醒*1 个 |
| 206 | 13583 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 諸葛巴+600 属性点 |
| 207 | 13584 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 呂布巴+999 属性点 |
| 208 | 13730 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 敏捷靈石*50 个 |
| 209 | 13758 | 火紅小泥人*3 个 | - | - | - | - | 趙娥+90 属性点 |
| 210 | 13759 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 限定武將選擇券*1 个 |
| 211 | 13760 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 限定武將專武選擇券*10 个 |
| 212 | 13761 | 迷你巴豆妖圖章*15 个 | - | - | - | - | 限定武將覺醒券*1 个 |
| 213 | 13763 | 迷你巴豆妖圖章*12 个 | - | - | - | - | 閉月‧貂蟬+600 属性点 |
| 214 | 13822 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 呂布+30 属性点 |
| 215 | 13877 | 弗雷德畫像*1 个 | 弗雷德的覺醒*1 个 | - | - | - | 燕人張飛+50 属性点 |
| 216 | 13878 | 妮絲畫像*1 个 | 妮絲的覺醒*1 个 | - | - | - | 傾國貂蟬+50 属性点 |
| 217 | 13879 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 關羽+88 属性点 |
| 218 | 13880 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 及時雨宋江+88 属性点 |
| 219 | 13881 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 黑旋風李逵+88 属性点 |
| 220 | 13883 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 造型蛇年裝頭*1 个 |
| 221 | 13884 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 造型蛇年裝服*1 个 |
| 222 | 13885 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 造型蛇年裝武器*1 个 |
| 223 | 13886 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 造型蛇年裝護腕*1 个 |
| 224 | 13887 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 造型蛇年裝鞋*1 个 |
| 225 | 13888 | 迷你巴豆妖圖章*2 个 | - | - | - | - | 妮絲畫像*1 个 |
| 226 | 13889 | 迷你巴豆妖圖章*2 个 | - | - | - | - | 妮絲的覺醒*1 个 |
| 227 | 13890 | 水藍小泥人*3 个 | - | - | - | - | 卑彌呼+90 属性点 |
| 228 | 13891 | 空靈攻擊馬鞭*3 个 | - | - | - | - | 進化祝福寶卷*1 个 |
| 229 | 13892 | 空靈知力馬鞭*3 个 | - | - | - | - | 進化祝福寶卷*1 个 |
| 230 | 13893 | 空靈知力馬鞍*3 个 | - | - | - | - | 進化祝福寶卷*1 个 |
| 231 | 13894 | 空靈攻擊馬鞍*3 个 | - | - | - | - | 進化祝福寶卷*1 个 |
| 232 | 13895 | 凡品‧劍舞韁繩*3 个 | - | - | - | - | 進化祝福寶卷*1 个 |
| 233 | 13896 | 凡品‧劍舞馬蹬*3 个 | - | - | - | - | 進化祝福寶卷*1 个 |
| 234 | 13897 | 凡品‧劍舞馬蹄*3 个 | - | - | - | - | 進化祝福寶卷*1 个 |
| 235 | 13898 | 凡品‧逸彩馬蹄*3 个 | - | - | - | - | 進化祝福寶卷*1 个 |
| 236 | 13899 | 凡品‧逸彩馬蹬*3 个 | - | - | - | - | 進化祝福寶卷*1 个 |
| 237 | 13900 | 凡品‧逸彩韁繩*3 个 | - | - | - | - | 進化祝福寶卷*1 个 |
| 238 | 13901 | 進化祝福寶卷*3 个 | - | - | - | - | 進化祝福神卷*1 个 |
| 239 | 13902 | 進化祝福寶卷*3 个 | - | - | - | - | 中品鎔鑄石*1 个 |
| 240 | 13903 | 中品鎔鑄石*3 个 | - | - | - | - | 上品鎔鑄石*1 个 |
| 241 | 13904 | 上品鎔鑄石*3 个 | - | - | - | - | 極品鎔鑄石*1 个 |
| 242 | 13905 | 迷你巴豆妖圖章*2 个 | - | - | - | - | 進化祝福寶卷*10 个 |
