SaleID | 类型 | 商品 | 数量 | 上市价格 (元宝) | 促销价格 (元宝) |
---|---|---|---|---|---|
11058 | ITEM | Vé chọn TH Nhẫn Tông (99) | 5 | 999 | 500 |
11057 | ITEM | Vé chọn TH Thiên Ma (99) | 5 | 999 | 500 |
11044 | ITEM | Chocolate Chân Tình (10) | 100 | 1,000 | 300 |
11043 | ITEM | Võ tướng vô song kinh nghiệm đan (50) | 10 | 1,000 | 300 |
11037 | ITEM | Vé chọn TH Tay đua (1) | 5 | 999 | 500 |
11036 | ITEM | Vé chọn TH Hải Tặc (1) | 5 | 999 | 500 |
11035 | ITEM | Vé chọn TH Hắc Thiên Nga (1) | 5 | 999 | 500 |
11033 | ITEM | Vé chọn Bộ Dâu tây (1) | 5 | 999 | 500 |
11031 | ITEM | Vé đổi Thủy Tích Ngư (1) | 1 | 1,000 | 500 |
11030 | ITEM | Vé đổi Hamster (1) | 1 | 1,000 | 500 |
# | 奖励 | 数量 |
---|---|---|
第1天 | Quyển vé rút Võ Tướng | 1 |
第2天 | Dị Giới Hộ Phù | 3 |
第3天 | Thẻ vui vẻ 7 ngày | 1 |
第4天 | HoàngKimXTânLệnh | 5 |
第5天 | Cường hóa Hồn quyển | 10 |
第6天 | Tọa Kỵ Ngộ Túi | 10 |
第7天 | Xu Linh Hồn | 1 |
第8天 | Quyển vé rút Thẻ Võ Tướng | 1 |
第9天 | Túi lệnh bài ĐPT | 5 |
第10天 | Thẻ vui vẻ 7 ngày | 1 |
第11天 | HoàngKimXTânLệnh | 5 |
第12天 | Cường hóa Hồn quyển | 20 |
第13天 | Tọa Kỵ Thăng Cấp | 5 |
第14天 | Quyển vé rút VKCD | 1 |
第15天 | Quyển vé rút Võ Tướng | 3 |
第16天 | Dị Giới Hộ Phù | 6 |
第17天 | Thẻ vui vẻ 7 ngày | 1 |
第18天 | HoàngKimXTânLệnh | 5 |
第19天 | Cường hóa Hồn quyển | 30 |
第20天 | Tọa Kỵ Ngộ Túi | 20 |
第21天 | Xu Linh Hồn | 3 |
第22天 | Quyển vé rút Thẻ Võ Tướng | 3 |
第23天 | Túi lệnh bài ĐPT | 10 |
第24天 | Thẻ vui vẻ 7 ngày | 1 |
第25天 | HoàngKimXTânLệnh | 5 |
第26天 | Cường hóa Hồn quyển | 50 |
第27天 | Tọa Kỵ Thăng Cấp | 10 |
第28天 | Quyển vé rút VKCD | 3 |
连续天数5 | Thăng Cấp Thạch | 25 |
连续天数10 | Thăng Cấp Thạch | 30 |
连续天数15 | Thăng Cấp Thạch | 35 |
连续天数20 | Thăng Cấp Thạch | 40 |
连续天数25 | Thăng Cấp Thạch | 50 |
# | ExID | 需求 1 | 需求 2 | 需求 3 | 需求 4 | 需求 5 | 奖励收到 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12050 | ThônLạpBá tệ*10 个 | - | - | - | - | Võ Tướng KN Quất Đan*10 个 |
2 | 12051 | ThônLạpBá tệ*100 个 | - | - | - | - | Võ Tướng KN Quất Đan*100 个 |
3 | 12052 | Phúc Hồn Văn Chương*1 个 | - | - | - | - | Phúc Tinh Huy Hiệu*1 个 |
4 | 12053 | Phúc Hồn Văn Chương*5 个 | - | - | - | - | Phúc Tinh Huy Hiệu*5 个 |
5 | 12058 | Ái Thần Ba Đậu*300 个 | Mê Nhĩ Ba Đậu*300 个 | Hoàng Kim Ba Đậu*300 个 | Ác Ma Ba Đậu*300 个 | - | Quyển vé rút VKCD*1 个 |
6 | 12076 | Thông Thiên Ma Đậu*2 个 | - | - | - | - | Phong Linh Châu*1 个 |
7 | 12087 | TT Dương Hỗ*3 个 | - | - | - | - | Mê Dương Hỗ*1 个 |
8 | 12145 | TT Khương Duy*10 个 | - | - | - | - | Mê Khương Duy*1 个 |
9 | 12201 | Linh thạch trí tuệ*555 个 | Linh thạch công kích*555 个 | Linh thạch nhanh nhẹn*999 个 | - | - | Phi Cực Cuồng Lý*1 个 |
10 | 12202 | Linh thạch trí tuệ*555 个 | Linh thạch công kích*555 个 | Linh thạch nhanh nhẹn*999 个 | - | - | Bạch Kim Cương Giáp*1 个 |
11 | 12272 | HC Ám Võ Sĩ*30 个 | - | - | - | - | HC Quang Võ Sĩ *10 个 |
12 | 12273 | HC Quang Võ Sĩ *30 个 | - | - | - | - | HC Ám Võ Sĩ*10 个 |
13 | 12370 | Đế Tôn*5 个 | - | - | - | - | Vé chọn Điện Âm Khổng Minh*1 个 |
14 | 12382 | Đan Thân Cẩu Lương*500 个 | - | - | - | - | Lễ Vật Tiểu Thâu+10 属性点 |
15 | 12403 | Thẻ Thành Tựu*50 个 | - | - | - | - | Rút VKCD 1 lần (hạn định)*50 个 |
16 | 12404 | Thẻ Thành Tựu*50 个 | - | - | - | - | Linh phúc túi*500 个 |
17 | 12405 | Thẻ Thành Tựu*50 个 | - | - | - | - | Thăng Cấp Thạch*500 个 |
18 | 12406 | Thẻ Thành Tựu*50 个 | - | - | - | - | HC Quang Võ Sĩ *50 个 |
19 | 12407 | Thẻ Thành Tựu*50 个 | - | - | - | - | HC Ám Võ Sĩ*50 个 |
20 | 12408 | Thẻ Thành Tựu*50 个 | - | - | - | - | Vé chọn VKCD Đa Vũ Trụ*1 个 |
21 | 12409 | Thẻ Thành Tựu*50 个 | - | - | - | - | Long Tức Họa Nguyệt Kích*1 个 |
22 | 12424 | Chuyên võ toái phiến *100*100 个 | - | - | - | - | Thẻ tướng 1 lần (TSN)*50 个 |
23 | 12425 | Linh thạch năng lượng*100 个 | - | - | - | - | Linh phúc túi*30 个 |
24 | 12426 | Linh thạch thể chất*100 个 | - | - | - | - | Linh phúc túi*30 个 |
25 | 12427 | Linh thạch phòng thủ*100 个 | - | - | - | - | Linh phúc túi*30 个 |
26 | 12428 | Long Tức Họa Nguyệt Kích*1 个 | - | - | - | - | Thẻ Thành Tựu*20 个 |
27 | 12432 | Phú Ông Chi Chứng*2 个 | - | - | - | - | Thần Hộ Quyển Trục*1 个 |
28 | 12433 | Phú Ông Chi Chứng*6 个 | - | - | - | - | Quyển Trục May Mắn*1 个 |
29 | 12434 | Đế Tôn*60 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*60 个 | - | - | - | Đinh Cát+1 属性点 |
30 | 12435 | Đế Tôn*10 个 | - | - | - | - | Sách Hạ Ngữ Diêu*1 个 |
31 | 12436 | Đế Tôn*10 个 | - | - | - | - | C-Chân Mật+1 属性点 |
32 | 12444 | Cơ Trí Thạch*50 个 | - | - | - | - | Linh thạch năng lượng*100 个 |
33 | 12445 | Cơ Trí Thạch*50 个 | - | - | - | - | Thiên Cơ Phù*2 个 |
34 | 12446 | Cơ Trí Thạch*100 个 | - | - | - | - | Túi lệnh bài ĐPT*4 个 |
35 | 12447 | Cơ Trí Thạch*300 个 | - | - | - | - | Chúc Phúc Quyển Trục*2 个 |
36 | 12448 | Cơ Trí Thạch*500 个 | - | - | - | - | Dị Giới Hộ Phù*20 个 |
37 | 12449 | Cơ Trí Thạch*700 个 | - | - | - | - | Thịt Đùi Cao Cấp*3 个 |
38 | 12450 | Cơ Trí Thạch*999 个 | - | - | - | - | Sách Lữ Bố Ba Đậu*1 个 |
39 | 12528 | Đế Tôn*8 个 | - | - | - | - | Vé chọn Hạ Hầu Phách*1 个 |
40 | 12529 | Đế Tôn*8 个 | - | - | - | - | Sách Trương Phi Ba Đậu*1 个 |
41 | 12530 | Đế Tôn*20 个 | - | - | - | - | Mê Trương Phi Ba Đậu*1 个 |
42 | 12599 | Phú Ông Chi Chứng*3 个 | - | - | - | - | Đơn Thăng Hoa*5 个 |
43 | 12600 | Phú Ông Chi Chứng*3 个 | - | - | - | - | Thái Thượng Kim Đan*5 个 |
44 | 12662 | Tín vật Hoàng Kim BDY*3 个 | - | - | - | - | C-Chúc Dung+1 属性点 |
45 | 12698 | Tín vật Hoàng Kim BDY*1 个 | - | - | - | - | TT Dương Hỗ*1 个 |
46 | 12699 | Tín vật Hoàng Kim BDY*1 个 | - | - | - | - | TT Lục Kháng*1 个 |
47 | 12700 | 100k Tiền vàng*11 个 | - | - | - | - | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*1 个 |
48 | 12701 | 100k Tiền vàng*55 个 | - | - | - | - | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*5 个 |
49 | 12702 | 100k Tiền vàng*10 个 | - | - | - | - | HoàngKimXTânLệnh*10 个 |
50 | 12703 | 100k Tiền vàng*10 个 | - | - | - | - | Quyển vé rút VKCD*5 个 |
51 | 12704 | 100k Tiền vàng*10 个 | - | - | - | - | Hoán cốt hoàn*10 个 |
52 | 12705 | 100k Tiền vàng*10 个 | - | - | - | - | Tiền Mừng Thôn Thực*10 个 |
53 | 12706 | 100k Tiền vàng*10 个 | - | - | - | - | Túi Linh Hồn - Tím*2 个 |
54 | 12756 | Đế Tôn*10 个 | - | - | - | - | Lạc Thần‧Chân Cơ*1 个 |
55 | 12757 | Linh thạch trí tuệ*999 个 | Linh thạch công kích*999 个 | Linh thạch nhanh nhẹn*999 个 | Linh thạch bạo kích*300 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*500 个 | 105 Thái Ất Phân Quang*1 个 |
56 | 12758 | Linh thạch trí tuệ*999 个 | Linh thạch công kích*999 个 | Linh thạch nhanh nhẹn*999 个 | Linh thạch bạo kích*300 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*500 个 | 105 Thái Ất Thiên Nguyên*1 个 |
57 | 12759 | Ám Vũ Mao cấp 1*3 个 | - | - | - | - | Ám Vũ Mao cấp 2*1 个 |
58 | 12760 | Ám Vũ Mao cấp 2*3 个 | - | - | - | - | Ám Vũ Mao cấp 3*1 个 |
59 | 12761 | Ám Vũ Mao cấp 3*3 个 | - | - | - | - | Ám Vũ Mao cấp 4*1 个 |
60 | 12762 | Quang Vũ Mao cấp 1*3 个 | - | - | - | - | Quang Vũ Mao cấp 2*1 个 |
61 | 12763 | Quang Vũ Mao cấp 2*3 个 | - | - | - | - | Quang Vũ Mao cấp 3*1 个 |
62 | 12764 | Quang Vũ Mao cấp 3*3 个 | - | - | - | - | Quang Vũ Mao cấp 4*1 个 |
63 | 12765 | Quang Vũ Mao cấp 5*3 个 | - | - | - | - | Quang Vũ Mao cấp 6*1 个 |
64 | 12766 | Quang Vũ Mao cấp 6*3 个 | - | - | - | - | Quang Vũ Mao cấp 7*1 个 |
65 | 12767 | Quang Vũ Mao cấp 7*3 个 | - | - | - | - | Quang Vũ Mao cấp 8*1 个 |
66 | 12768 | Quang Vũ Mao cấp 8*3 个 | - | - | - | - | Quang Vũ Mao cấp 9*1 个 |
67 | 12769 | Quang Vũ Mao cấp 9*3 个 | - | - | - | - | Quang Vũ Mao cấp 10*1 个 |
68 | 12770 | Ám Vũ Mao cấp 5*3 个 | - | - | - | - | Ám Vũ Mao cấp 6*1 个 |
69 | 12771 | Ám Vũ Mao cấp 6*3 个 | - | - | - | - | Ám Vũ Mao cấp 7*1 个 |
70 | 12772 | Ám Vũ Mao cấp 7*3 个 | - | - | - | - | Ám Vũ Mao cấp 8*1 个 |
71 | 12773 | Ám Vũ Mao cấp 8*3 个 | - | - | - | - | Ám Vũ Mao cấp 9*1 个 |
72 | 12774 | Ám Vũ Mao cấp 9*3 个 | - | - | - | - | Ám Vũ Mao cấp 10*1 个 |
73 | 12787 | Huy chương tưởng thưởng giá trị*20 个 | - | - | - | - | Thái Thượng Kim Đan*2 个 |
74 | 12788 | Huy chương tưởng thưởng giá trị*20 个 | 100 Nguyên bảo*1 个 | - | - | - | Thái Thượng Kim Đan*2 个 |
75 | 12789 | Huy chương tưởng thưởng giá trị*20 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*1 个 | - | - | - | Thái Thượng Kim Đan*2 个 |
76 | 12793 | Đế Tôn*25 个 | Vé chọn VKCD Đa Vũ Trụ*8 个 | - | - | - | Mưu Sĩ+1 属性点 |
77 | 12905 | [Kim] tự thiên thư*500 个 | [Đơn] tự thiên thư*500 个 | - | - | - | Thái Thượng Kim Đan*10 个 |
78 | 12906 | [Kim] tự thiên thư*500 个 | [Đơn] tự thiên thư*500 个 | 100 Nguyên bảo*1 个 | - | - | Thái Thượng Kim Đan*10 个 |
79 | 12907 | [Kim] tự thiên thư*500 个 | [Đơn] tự thiên thư*500 个 | - | - | - | HoàngKimXTânLệnh*300 个 |
80 | 12908 | [Kim] tự thiên thư*500 个 | [Đơn] tự thiên thư*500 个 | - | - | - | Bánh bao thường*200 个 |
81 | 12909 | [Kim] tự thiên thư*500 个 | [Đơn] tự thiên thư*500 个 | - | - | - | Dị Giới Hộ Phù*100 个 |
82 | 12910 | [Kim] tự thiên thư*999 个 | [Đơn] tự thiên thư*999 个 | - | - | - | Vé chọn Hủy Văn Khí Võ*1 个 |
83 | 12911 | [Kim] tự thiên thư*456 个 | [Đơn] tự thiên thư*456 个 | - | - | - | Đế Tôn*1 个 |
84 | 12912 | [Kim] tự thiên thư*555 个 | [Đơn] tự thiên thư*555 个 | - | - | - | Túi Linh Hồn - Tím*10 个 |
85 | 12913 | [Kim] tự thiên thư*555 个 | [Đơn] tự thiên thư*555 个 | - | - | - | Rút VKCD 1 lần (hạn định)*30 个 |
86 | 12973 | Huy chương tưởng thưởng giá trị*100 个 | - | - | - | - | Huy chương tưởng thưởng giá trị*100 个 |
87 | 13003 | TT Vương Nguyên Cơ*1 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*10 个 | Đơn Thăng Hoa*5 个 | - | - | Vương Nguyên Cơ+15 属性点 |
88 | 13004 | Sách Lữ Bố Ba Đậu*1 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*10 个 | Đơn Thăng Hoa*5 个 | - | - | Lữ Bố BDY+15 属性点 |
89 | 13005 | TT Trần Cung*1 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*10 个 | Đơn Thăng Hoa*5 个 | - | - | Trần Cung+15 属性点 |
90 | 13006 | TT Trương Giác*1 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*10 个 | Đơn Thăng Hoa*5 个 | - | - | Trương Giác+15 属性点 |
91 | 13007 | TT Bà Kẹ Gọi Hồn*1 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*10 个 | Đơn Thăng Hoa*5 个 | - | - | Bà Kẹ Gọi Hồn+15 属性点 |
92 | 13008 | Sách Trương Phi Ba Đậu*1 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*10 个 | Đơn Thăng Hoa*5 个 | - | - | Trương Phi BDY+25 属性点 |
93 | 13009 | Tướng tinh Hạ Hầu Phách*1 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*10 个 | Đơn Thăng Hoa*5 个 | - | - | Hạ Hầu Phách.+25 属性点 |
94 | 13010 | Lạc Thần‧Chân Cơ*1 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*10 个 | Đơn Thăng Hoa*5 个 | - | - | Lạc Thần‧Chân Cơ+25 属性点 |
95 | 13011 | Sách Điện Âm Khổng Minh*1 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*10 个 | Đơn Thăng Hoa*5 个 | - | - | Điện Âm Khổng Minh+25 属性点 |
96 | 13012 | Bế Nguyệt●Sách Điêu Thuyền*1 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*10 个 | Đơn Thăng Hoa*5 个 | - | - | Bế Nguyệt●Điêu Thuyền+15 属性点 |
97 | 13013 | TT Dương Hỗ*1 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*10 个 | Đơn Thăng Hoa*5 个 | - | - | Dương Hỗ+15 属性点 |
98 | 13020 | Huy chương tưởng thưởng giá trị*100 个 | - | - | - | - | Phú Ông Chi Chứng*3 个 |
99 | 13021 | Sách La Tạp*3 个 | Vé chọn VKCD Đa Vũ Trụ*10 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*50 个 | - | - | Mê La Tạp*1 个 |
100 | 13079 | Phúc lợi khoán*50 个 | - | - | - | - | Linh thạch bạo kích*10 个 |
101 | 13080 | Phúc lợi khoán*50 个 | - | - | - | - | Cường hóa Hồn quyển*25 个 |
102 | 13081 | Phúc lợi khoán*50 个 | - | - | - | - | Thẻ Thành Tựu*5 个 |
103 | 13082 | Phúc lợi khoán*500 个 | - | - | - | - | Đế Tôn*1 个 |
104 | 13101 | TT Đặng Ngải*1 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*10 个 | Đơn Thăng Hoa*5 个 | - | - | Ám Đặng Ngải+15 属性点 |
105 | 13376 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*20 个 | - | - | - | - | Phú Ông Chi Chứng*10 个 |
106 | 13416 | Đế Tôn*20 个 | - | - | - | - | Sách Gia Cát Ba Đậu*10 个 |
107 | 13417 | Đế Tôn*20 个 | - | - | - | - | Mê Gia Cát BDY*1 个 |
108 | 13418 | Đế Tôn*20 个 | - | - | - | - | Tài Nữ‧Thái Diễm*10 个 |
109 | 13419 | Sách Gia Cát Ba Đậu*2 个 | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*10 个 | Đơn Thăng Hoa*5 个 | - | - | Gia Cát BDY+20 属性点 |
110 | 13425 | Thẻ Thành Tựu*20 个 | - | - | - | - | Rút VKCD SSR (Bế Nguyệt Điêu Thuyền)*1 个 |
111 | 13431 | Quà sinh nhật*200 个 | - | - | - | - | Thái Thượng Kim Đan*10 个 |
112 | 13432 | Quà sinh nhật*300 个 | - | - | - | - | HoàngKimXTânLệnh*300 个 |
113 | 13433 | Quà sinh nhật*400 个 | - | - | - | - | Dị Giới Hộ Phù*200 个 |
114 | 13434 | Quà sinh nhật*686 个 | - | - | - | - | Vé chọn Hủy Văn Khí Võ*1 个 |
115 | 13435 | Quà sinh nhật*300 个 | - | - | - | - | Túi Linh Hồn - Tím*10 个 |
116 | 13436 | Quà sinh nhật*868 个 | - | - | - | - | Đế Tôn*3 个 |
117 | 13437 | Quà sinh nhật*500 个 | - | - | - | - | Xu BDY (Thôn Thực Tệ)*500 个 |
118 | 13438 | Quà sinh nhật*10 个 | - | - | - | - | Chiêu tài tấn bảo*10 个 |
119 | 13439 | Quà sinh nhật*50 个 | - | - | - | - | Chiêu tài tấn bảo*50 个 |
120 | 13440 | Phú Ông Chi Chứng*30 个 | - | - | - | - | Đơn Thăng Hoa*50 个 |
121 | 13441 | Phú Ông Chi Chứng*30 个 | - | - | - | - | Thái Thượng Kim Đan*50 个 |
122 | 13444 | Khương Duy*2 个 | KT Khương Duy*2 个 | - | Thỏi Vàng 1 Vạn Lượng*20 个 | Đơn Thăng Hoa*5 个 | Khương Duy+25 属性点 |
123 | 13446 | Kỹ năng đan*10 个 | - | - | - | - | Đế Tôn*2 个 |
日期 | 活动名称 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|
周一 | 攻城战 (SIEGE) | 20:00 | 21:00 |
周一 | 斗阵擂台团P (PVPTEAM) | 21:00 | 22:00 |
周二 | 抢救二乔 (2K) | 1:00 | 23:00 |
周二 | 斗阵擂台將軍 (PVP1) | 20:00 | 22:00 |
周三 | 斗阵擂台乱斗 (PVP5) | 20:00 | 22:00 |
周四 | 抢救二乔 (2K) | 1:00 | 23:00 |
周四 | 斗阵擂台40NPC | 1:00 | 23:00 |
周五 | 抢救二乔 (2K) | 1:00 | 23:00 |
周五 | 斗阵擂台40NPC | 1:00 | 23:00 |
周六 | 抢救二乔 (2K) | 1:00 | 23:00 |
周六 | 斗阵擂台40NPC | 1:00 | 23:00 |
周天 | 抢救二乔 (2K) | 1:00 | 23:00 |
周天 | 斗阵擂台40NPC | 1:00 | 23:00 |
異界名称 | MapID | 时间 | 开始 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|
TRAN PET QUANG ÁM 1- RỪNG VÔ CHUNG 1 | 12811 | 2024-05-15 ~ 2027-05-01 |
1:00 ~ 23:00 周一+周二+周三+周四+周五+周六+周天Channels: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
自由PK: 不 队伍: 有 等级需要: 0 ~ 250 转生需要: 0 ~ 3 |
DỊ GIỚI QUANG ÁM 2- RỪNG VÔ CHUNG 2 | 12812 | 2024-05-15 ~ 2029-05-01 |
1:00 ~ 23:00 周一+周二+周三+周四+周五+周六+周天Channels: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
自由PK: 不 队伍: 有 等级需要: 0 ~ 250 转生需要: 0 ~ 3 |
DỊ GIỚI CS- MAP RỒNG BỒNG LAI 2 - NPC LV80 | 11822 | 2024-05-17 ~ 2034-05-27 |
1:00 ~ 23:00 周一+周二+周三+周四+周五+周六+周天Channels: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
自由PK: 不 队伍: 有 等级需要: 1 ~ 199 转生需要: 1 ~ 1 |
DỊ GIỚI CS-MAP RỪNG BỒNG LAI 3-NPC LV150 | 11823 | 2024-05-23 ~ 2033-05-21 |
1:00 ~ 23:00 周一+周二+周三+周四+周五+周六+周天Channels: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
自由PK: 不 队伍: 有 等级需要: 1 ~ 199 转生需要: 1 ~ 1 |
BÍ CẢNH SAU HANG RẮN - MAP 12505 | 12505 | 2024-05-23 ~ 2028-05-05 |
1:00 ~ 23:00 周一+周二+周三+周四+周五+周六+周天Channels: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
自由PK: 不 队伍: 有 等级需要: 1 ~ 200 转生需要: 0 ~ 2 |
DỊ GIỚI TÁI SINH 150 - ĐẦM LẦY ÂM U 3 | 30934 | 2024-06-12 ~ 2028-06-01 |
1:00 ~ 23:00 周一+周二+周三+周四+周五+周六+周天Channels: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
自由PK: 有 队伍: 有 等级需要: 0 ~ 250 转生需要: 0 ~ 3 |
DỊ GIỚI QUANG ÁM - BẮC TỊCH 3 | 32853 | 2024-07-01 ~ 2033-07-30 |
1:00 ~ 23:00 周一+周二+周三+周四+周五+周六+周天Channels: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
自由PK: 不 队伍: 有 等级需要: 0 ~ 250 转生需要: 0 ~ 3 |
RỪNG TRÁC QUẬN 1 - QUANG ÁM | 12802 | 2024-09-27 ~ 2030-09-19 |
1:00 ~ 23:00 周一+周二+周三+周四+周五+周六+周天Channels: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
自由PK: 不 队伍: 有 等级需要: 0 ~ 250 转生需要: 3 ~ 3 |
SIÊU DỊ GIỚI - RỪNG TRÁC QUẬN 3 | 12807 | 2024-10-18 ~ 2032-10-31 |
1:00 ~ 23:00 周一+周二+周三+周四+周五+周六+周天Channels: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
自由PK: 不 队伍: 有 等级需要: 0 ~ 250 转生需要: 0 ~ 2 |
Rừng Triều Ca 1 - Luyện đồ thuộc tính | 12861 | 2024-12-25 ~ 2030-12-31 |
1:00 ~ 23:00 周一+周二+周三+周四+周五+周六+周天Channels: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
自由PK: 不 队伍: 有 等级需要: 0 ~ 250 转生需要: 0 ~ 3 |
Battle ID | Battle Name | Fee (KNB) | Infomation |
---|---|---|---|
1335 | THÁP 2 - HM2 | 50 |
奖励: 有 本场战斗需要在回合内完成: 0 ~ 999 武将等级最大: 200 |
1334 | THÁP 1 - HM2 | 30 |
奖励: 有 本场战斗需要在回合内完成: 0 ~ 999 武将等级最大: 200 |
1276 | BOSS 1 | 30 |
奖励: 有 本场战斗需要在回合内完成: 0 ~ 999 武将等级最大: 200 |
1176 | BOSS BOSS | 20 |
奖励: 有 本场战斗需要在回合内完成: 0 ~ 999 武将等级最大: 200 |
SaleID | Product | Qty | Price | Detail |
---|---|---|---|---|
SaleID | Product | Qty | Price | Detail |