| SaleID | 类型 | 商品 | 数量 | 上市价格 (元宝) | 促销价格 (元宝) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11163 | ITEM | 空靈馬鞭包 (999) | 1 | 600 | 150 |
| 11162 | ITEM | 空靈馬蹬包 (999) | 1 | 600 | 150 |
| 11161 | ITEM | 裝備升階福袋 (999) | 50 | 600 | 450 |
| 11160 | ITEM | 裝備升階福袋 (999) | 10 | 100 | 90 |
| 11159 | ITEM | 裝備刷新令優惠組 (999) | 1 | 200 | 100 |
| 11158 | ITEM | 武將刷新令優惠組 (999) | 1 | 200 | 100 |
| 11155 | ITEM | 鑲嵌珍珠消除令 (999) | 1 | 699 | 599 |
| 11154 | ITEM | 煉化靈石消除令 (999) | 1 | 499 | 399 |
| 11153 | ITEM | 召喚紋章福袋 (999) | 10 | 99 | 90 |
| # | 奖励 | 数量 |
|---|---|---|
| 第1天 | 元寶 | 100 |
| 第2天 | 元寶 | 100 |
| 第3天 | 元寶 | 100 |
| 第4天 | 元寶 | 100 |
| 第5天 | 元寶 | 100 |
| 第6天 | 元寶 | 100 |
| 第7天 | 元寶 | 100 |
| 第8天 | 元寶 | 100 |
| 第9天 | 元寶 | 100 |
| 第10天 | 元寶 | 100 |
| 第11天 | 元寶 | 100 |
| 第12天 | 元寶 | 100 |
| 第13天 | 元寶 | 100 |
| 第14天 | 元寶 | 100 |
| 第15天 | 元寶 | 100 |
| 第16天 | 元寶 | 100 |
| 第17天 | 元寶 | 100 |
| 第18天 | 元寶 | 100 |
| 第19天 | 元寶 | 100 |
| 第20天 | 元寶 | 100 |
| 第21天 | 元寶 | 100 |
| 第22天 | 元寶 | 100 |
| 第23天 | 元寶 | 100 |
| 第24天 | 元寶 | 100 |
| 第25天 | 元寶 | 100 |
| 第26天 | 元寶 | 100 |
| 第27天 | 元寶 | 100 |
| 第28天 | 元寶 | 100 |
| 连续天数5 | 幻能玉液 | 10 |
| 连续天数10 | 健體玉液 | 10 |
| 连续天数15 | 太上金丹 | 20 |
| 连续天数20 | 技能丹 | 10 |
| 连续天数25 | 吞食歡樂幣 | 120 |
| # | ExID | 需求 1 | 需求 2 | 需求 3 | 需求 4 | 需求 5 | 奖励收到 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14179 | 吞食硬幣*15 个 | - | - | - | - | 專武抽獎卷I(含限定)*1 个 |
| 2 | 14180 | 吞食硬幣*10 个 | - | - | - | - | 武將抽獎卷一張*1 个 |
| 3 | 14181 | 吞食硬幣*10 个 | - | - | - | - | 卡片抽獎卷一張*3 个 |
| 4 | 14182 | 吞食硬幣*10 个 | - | - | - | - | 造型抽獎卷一張*1 个 |
| 5 | 14189 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 專武選擇卷V2*10 个 |
| 6 | 14190 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 無雙經驗丹*10 个 |
| 7 | 14191 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 武將無雙經驗丹*10 个 |
| 8 | 14192 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 黃金巴豆妖圖章*1 个 |
| 9 | 14193 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 白龙马+50 属性点 |
| 10 | 14223 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 吞食幣*999 个 |
| 11 | 14231 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 專武選擇卷V2*10 个 |
| 12 | 14232 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 卡片包選擇卷I*30 个 |
| 13 | 14233 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 卡片包選擇卷II*30 个 |
| 14 | 14234 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 卡片包選擇卷III*30 个 |
| 15 | 14235 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 幻彩靈魂幣*10 个 |
| 16 | 14236 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 吞食歡樂幣*200 个 |
| 17 | 14238 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 敏捷靈石*50 个 |
| 18 | 14239 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 倍擊靈石*20 个 |
| 19 | 14240 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 吞食幣*999 个 |
| 20 | 14241 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 六星紅色神裝箱自選箱*1 个 |
| 21 | 14242 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 6星神工鎚*10 个 |
| 22 | 14243 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 張飛巴畫像*10 个 |
| 23 | 14244 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 張飛巴的覺醒*1 个 |
| 24 | 14245 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 震天撼地選擇卷*5 个 |
| 25 | 14272 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 限定武將專武自選卷I*10 个 |
| 26 | 14273 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 限定武將覺醒自選卷*1 个 |
| 27 | 14274 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 限定武將選擇券*10 个 |
| 28 | 14275 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 昇華丹*20 个 |
| 29 | 14276 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 幻能仙丹*15 个 |
| 30 | 14277 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 健體仙丹*15 个 |
| 31 | 14278 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | SS武將選擇卷*10 个 |
| 32 | 14279 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 專武選擇卷*10 个 |
| 33 | 14280 | 迷你巴豆妖圖章*20 个 | - | - | - | - | 異界護符*80 个 |
| 34 | 14281 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 靈魂系列紫(限定)*10 个 |
| 35 | 14282 | 張飛巴畫像*1 个 | - | - | - | - | 張飛巴+10 属性点 |
| 36 | 14283 | 張飛巴畫像*3 个 | - | - | - | - | 張飛巴+30 属性点 |
| 37 | 14286 | 呂布巴的覺醒*1 个 | - | - | - | - | 呂布巴+600 属性点 |
| 38 | 14314 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 迷你巴豆*1 个 |
| 39 | 14315 | 惡魔巴豆妖圖章*20 个 | 元寶*999 个 | - | - | - | 真鬥神1*1 个 |
| 40 | 14316 | 惡魔巴豆妖圖章*20 个 | 元寶*999 个 | - | - | - | 真鬥神2*1 个 |
| 41 | 14317 | 真鬥神1*3 个 | 元寶*3 个 | 惡魔巴豆妖圖章*20 个 | - | - | 番天印*1 个 |
| 42 | 14318 | 真鬥神2*3 个 | 元寶*3 个 | 惡魔巴豆妖圖章*20 个 | - | - | 法王戒指*1 个 |
| 43 | 14319 | 番天印*3 个 | 元寶*15 个 | - | - | - | 青鸾神鸟*1 个 |
| 44 | 14320 | 法王戒指*3 个 | 元寶*15 个 | - | - | - | 共工之怒*1 个 |
| 45 | 14321 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 天丛云剑*1 个 |
| 46 | 14322 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 屠龙*1 个 |
| 47 | 14323 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 倚天*1 个 |
| 48 | 14324 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 藕丝步云履*1 个 |
| 49 | 14325 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 黄金锁子甲*1 个 |
| 50 | 14326 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 凤翅紫金冠*1 个 |
| 51 | 14327 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 五行手环*1 个 |
| 52 | 14328 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 八卦紫绶衣*1 个 |
| 53 | 14329 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 火灵金霞冠*1 个 |
| 54 | 14330 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 五龙轮*1 个 |
| 55 | 14331 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 踏云追风履*1 个 |
| 56 | 14332 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 藕丝步云履武将*1 个 |
| 57 | 14333 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 黄金锁子甲武将*1 个 |
| 58 | 14334 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 凤翅紫金冠武将*1 个 |
| 59 | 14335 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 五行手环武将*1 个 |
| 60 | 14336 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 八卦紫绶衣武将*1 个 |
| 61 | 14337 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 火灵金霞冠武将*1 个 |
| 62 | 14338 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 五龙轮武将*1 个 |
| 63 | 14339 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 踏云追风履武将*1 个 |
| 64 | 14340 | 武神關羽畫像*1 个 | - | - | - | - | 武神關羽+200 属性点 |
| 65 | 14341 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 王者時裝選擇卷一*25 个 |
| 66 | 14342 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 技能丹*10 个 |
| 67 | 14343 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 健體玉液*15 个 |
| 68 | 14344 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 幻能玉液*15 个 |
| 69 | 14345 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 太上金丹*20 个 |
| 70 | 14346 | 珍稀武將積分*5 个 | - | - | - | - | 狂‧呂布+200 属性点 |
| 71 | 14352 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 呂布巴+600 属性点 |
| 72 | 14353 | 迷你巴豆妖圖章*2 个 | - | - | - | - | 狂‧呂布+200 属性点 |
| 73 | 14354 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 惡魔巴豆妖圖章*20 个 |
| 74 | 14355 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 英豪之證*1 个 |
| 75 | 14356 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 特級肉腿*100 个 |
| 76 | 14357 | 三轉五級副本包*1 个 | - | - | - | - | 玩家經驗值*30 个 |
| 77 | 14358 | 三轉五級副本包*1 个 | - | - | - | - | 武將豆妖經驗丹*1 个 |
| 78 | 14359 | 三轉五級副本包*1 个 | - | - | - | - | 金幣*1 个 |
| 79 | 14360 | 110級副本包II*3 个 | 140級副本包III*3 个 | - | - | - | 倍擊靈石*2 个 |
| 80 | 14361 | 110級副本包II*3 个 | 140級副本包III*3 个 | - | - | - | 靈石福袋*10 个 |
| 81 | 14362 | 110級副本包II*3 个 | 140級副本包III*3 个 | - | - | - | 一級羽毛福袋*100 个 |
| 82 | 14420 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 六星神裝箱(感知&韌性)*1 个 |
| 83 | 14421 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 洛神甄姬畫像*1 个 |
| 84 | 14422 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 王者之淚*1 个 |
| 85 | 14423 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | Discord 新手禮物*1 个 |
| 86 | 14424 | 迷你巴豆妖圖章*20 个 | - | - | - | - | 石矶娘娘+50 属性点 |
| 87 | 14426 | 潔白小泥人*1 个 | - | - | - | - | 王者的權威*1 个 |
| 88 | 14427 | 潔白小泥人*1 个 | - | - | - | - | 神話裝備改造包I*1 个 |
| 89 | 14428 | 潔白小泥人*1 个 | - | - | - | - | 六星紅色自選箱(感知)*1 个 |
| 90 | 14429 | 潔白小泥人*1 个 | - | - | - | - | 六星紅色自選箱(迴避)*1 个 |
| 91 | 14430 | 潔白小泥人*1 个 | - | - | - | - | 六星紅色自選箱(精準)*1 个 |
| 92 | 14431 | 潔白小泥人*4 个 | - | - | - | - | 齊妃+50 属性点 |
| 93 | 14432 | 潔白小泥人*1 个 | - | - | - | - | 齊妃+50 属性点 |
| 94 | 14433 | 迷你巴豆妖圖章*20 个 | - | - | - | - | 一气三清3阶*1 个 |
| 95 | 14467 | 三轉五級副本包*1 个 | - | - | - | - | 金幣*1 个 |
| 96 | 14483 | 青銅印*100 个 | - | - | - | - | 金幣*100 个 |
| 97 | 14484 | 白銀印*10 个 | - | - | - | - | 金幣*50 个 |
| 98 | 14485 | 黃金印*1 个 | - | - | - | - | 金幣*1 个 |
| 99 | 14486 | 鑽石印*1 个 | - | - | - | - | 金幣*5 个 |
| 100 | 14487 | 紅寶石印*1 个 | - | - | - | - | 金幣*1 个 |
| 101 | 14488 | 二喬的首飾(不再使用)*15 个 | - | - | - | - | 召喚紋章選擇卷*1 个 |
| 102 | 14489 | 二喬的首飾(不再使用)*30 个 | - | - | - | - | 大喬的祝福*1 个 |
| 103 | 14490 | 二喬的首飾(不再使用)*30 个 | - | - | - | - | 小喬的祝福*2 个 |
| 104 | 14491 | 二喬的首飾(不再使用)*60 个 | - | - | - | - | 天師符*10 个 |
| 105 | 14492 | 二喬的首飾(不再使用)*60 个 | - | - | - | - | 天師符*10 个 |
| 106 | 14493 | 二喬的首飾(不再使用)*50 个 | - | - | - | - | 昇華丹*3 个 |
| 107 | 14494 | 二喬的首飾(不再使用)*50 个 | - | - | - | - | 技能丹*1 个 |
| 108 | 14495 | 二喬的首飾(不再使用)*100 个 | - | - | - | - | 健體仙丹*1 个 |
| 109 | 14496 | 二喬的首飾(不再使用)*50 个 | - | - | - | - | 幻能仙丹*1 个 |
| 110 | 14497 | 二喬的首飾(不再使用)*30 个 | - | - | - | - | 卡片包選擇卷II*1 个 |
| 111 | 14498 | 二喬的首飾(不再使用)*30 个 | - | - | - | - | 卡片包選擇卷III*1 个 |
| 112 | 14499 | 二喬的首飾(不再使用)*70 个 | - | - | - | - | 幻彩靈魂幣*1 个 |
| 113 | 14500 | 二喬的首飾(不再使用)*50 个 | - | - | - | - | 時裝抽獎積分*1 个 |
| 114 | 14501 | 二喬的首飾(不再使用)*30 个 | - | - | - | - | 專武抽獎卷一張*1 个 |
| 115 | 14502 | 二喬的首飾(不再使用)*45 个 | - | - | - | - | 突破等級禮包I*1 个 |
| 116 | 14503 | 二喬的首飾(不再使用)*45 个 | - | - | - | - | 突破等級禮包II*1 个 |
| 117 | 14504 | 二喬的首飾(不再使用)*45 个 | - | - | - | - | 突破等級禮包III*1 个 |
| 118 | 14505 | 二喬的首飾(不再使用)*45 个 | - | - | - | - | 突破等級禮包IV*1 个 |
| 119 | 14506 | 二喬的首飾(不再使用)*45 个 | - | - | - | - | 突破等級禮包V*1 个 |
| 120 | 14507 | 二喬的首飾(不再使用)*40 个 | - | - | - | - | 一至五星隨機神裝箱*1 个 |
| 121 | 14508 | 二喬的首飾(不再使用)*70 个 | - | - | - | - | 4星神工鎚*1 个 |
| 122 | 14509 | 二喬的首飾(不再使用)*50 个 | - | - | - | - | 祝福卷軸*1 个 |
| 123 | 14510 | 二喬的首飾(不再使用)*50 个 | - | - | - | - | 庇佑符*1 个 |
| 124 | 14511 | 二喬的首飾(不再使用)*60 个 | 元寶*875 个 | - | - | - | 專武隨機附元寶袋*1 个 |
| 125 | 14512 | 二喬的首飾(不再使用)*300 个 | 挑戰四十勝令*500 个 | - | - | - | 霸王項羽選擇卷*1 个 |
| 126 | 14513 | 二喬的首飾(不再使用)*300 个 | 挑戰四十勝令*500 个 | - | - | - | 劉邦選擇卷*1 个 |
| 127 | 14514 | 二喬的首飾(不再使用)*300 个 | 挑戰四十勝令*500 个 | - | - | - | 韓信選擇卷*1 个 |
| 128 | 14515 | 二喬的首飾(不再使用)*200 个 | 挑戰四十勝令*400 个 | - | - | - | 魔關羽專屬選擇卷*1 个 |
| 129 | 14516 | 二喬的首飾(不再使用)*200 个 | 挑戰四十勝令*400 个 | - | - | - | 呂布專屬選擇卷*1 个 |
| 130 | 14517 | 二喬的首飾(不再使用)*500 个 | 挑戰四十勝令*700 个 | - | - | - | 姜維選擇卷*1 个 |
| 131 | 14518 | 二喬的首飾(不再使用)*300 个 | 挑戰四十勝令*300 个 | - | - | - | 宇宙武將專武選擇卷*1 个 |
| 132 | 14519 | 二喬的首飾(不再使用)*200 个 | 挑戰四十勝令*200 个 | - | - | - | 5星神工鎚*1 个 |
| 133 | 14520 | 二喬的首飾(不再使用)*200 个 | 挑戰四十勝令*200 个 | - | - | - | 四至六星隨機神裝箱*1 个 |
| 134 | 14521 | 二喬的首飾(不再使用)*250 个 | 挑戰四十勝令*350 个 | - | - | - | 四至六星隨機神裝箱*1 个 |
| 135 | 14522 | 二喬的首飾(不再使用)*250 个 | 挑戰四十勝令*350 个 | - | - | - | 四至六星隨機神裝箱*1 个 |
| 136 | 14523 | 二喬的首飾(不再使用)*40 个 | - | - | - | - | 四~六星符文(隨機)*1 个 |
| 137 | 14524 | 挑戰四十勝令*20 个 | - | - | - | - | 紅寶石印*1 个 |
| 138 | 14525 | 挑戰四十勝令*30 个 | - | - | - | - | 黃金刷新令*4 个 |
| 139 | 14526 | 挑戰四十勝令*10 个 | - | - | - | - | 大福神*100 个 |
| 140 | 14527 | 挑戰四十勝令*10 个 | - | - | - | - | 福星紋章*5 个 |
| 141 | 14528 | 挑戰四十勝令*50 个 | - | - | - | - | 靈魂幣*10 个 |
| 142 | 14529 | 挑戰四十勝令*10 个 | - | - | - | - | 高級家具扭蛋幣*800 个 |
| 143 | 14530 | 挑戰四十勝令*10 个 | - | - | - | - | 一般家具扭蛋幣*600 个 |
| 144 | 14531 | 挑戰四十勝令*20 个 | - | - | - | - | 強化魂卷軸*10 个 |
| 145 | 14532 | 挑戰四十勝令*30 个 | - | - | - | - | 神裝材料包*5 个 |
| 146 | 14533 | 挑戰四十勝令*30 个 | - | - | - | - | 神裝材料包*5 个 |
| 147 | 14534 | 挑戰四十勝令*100 个 | - | - | - | - | 天機符*5 个 |
| 148 | 14535 | 挑戰四十勝令*100 个 | - | - | - | - | 升階石*200 个 |
| 149 | 14536 | 挑戰四十勝令*100 个 | - | - | - | - | 洗鍊符*30 个 |
| 150 | 14537 | 挑戰四十勝令*100 个 | - | - | - | - | 神奇卷軸*5 个 |
| 151 | 14538 | 挑戰四十勝令*100 个 | - | - | - | - | 知力靈石*5 个 |
| 152 | 14539 | 挑戰四十勝令*50 个 | - | - | - | - | 靈石福袋*20 个 |
| 153 | 14540 | 挑戰四十勝令*80 个 | - | - | - | - | 隨機飽食度福袋*1 个 |
| 154 | 14541 | 挑戰四十勝令*50 个 | - | - | - | - | 光武士勳章*100 个 |
| 155 | 14542 | 挑戰四十勝令*50 个 | - | - | - | - | 暗武士勳章*100 个 |
| 156 | 14543 | 挑戰四十勝令*30 个 | - | - | - | - | 珍奇異寶包一*1 个 |
| 157 | 14544 | 挑戰四十勝令*30 个 | - | - | - | - | 珍奇異寶包二*1 个 |
| 158 | 14545 | 挑戰四十勝令*30 个 | - | - | - | - | 珍奇異寶包三*1 个 |
| 159 | 14546 | 挑戰四十勝令*30 个 | - | - | - | - | 霸龍裝備包*1 个 |
| 160 | 14547 | 挑戰四十勝令*100 个 | - | - | - | - | 天珠碎片寶盒*10 个 |
| 161 | 14548 | 挑戰四十勝令*200 个 | - | - | - | - | 毀文棄武選擇卷*1 个 |
| 162 | 14549 | 挑戰四十勝令*300 个 | - | - | - | - | 吞天蝕日選擇卷*1 个 |
| 163 | 14550 | 挑戰四十勝令*100 个 | - | - | - | - | 太上金丹*2 个 |
| 164 | 14551 | 挑戰四十勝令*100 个 | - | - | - | - | 健體玉液*1 个 |
| 165 | 14552 | 挑戰四十勝令*30 个 | - | - | - | - | 幻能玉液*1 个 |
| 166 | 14553 | 挑戰四十勝令*40 个 | - | - | - | - | 卡片包選擇卷I*1 个 |
| 167 | 14554 | 挑戰四十勝令*10 个 | - | - | - | - | 一~三星符文隨機袋*1 个 |
| 168 | 14555 | 挑戰四十勝令*15 个 | - | - | - | - | 武將抽獎卷一張*1 个 |
| 169 | 14556 | 靈魂的證明.狂*15 个 | - | - | - | - | 四至六星隨機神裝箱*1 个 |
| 170 | 14557 | 靈魂的證明.狂*30 个 | - | - | - | - | 五至六星隨機神裝箱*1 个 |
| 171 | 14558 | 靈魂的證明.狂*90 个 | - | - | - | - | 六星隨機神裝箱*1 个 |
| 172 | 14559 | 靈魂的證明.狂*10 个 | - | - | - | - | 四~五星符文(隨機)*1 个 |
| 173 | 14560 | 靈魂的證明.狂*20 个 | - | - | - | - | 四~六星符文(隨機)*1 个 |
| 174 | 14561 | 靈魂的證明.狂*50 个 | - | - | - | - | 六星符文(隨機)*1 个 |
| 175 | 14562 | 靈魂的證明*10 个 | - | - | - | - | 吞食幣*150 个 |
| 176 | 14563 | 靈魂的證明*10 个 | - | - | - | - | SSR元寶專武抽獎卷III*1 个 |
| 177 | 14564 | 一級黑水冰晶(不再使用)*999 个 | - | - | - | - | 二級黑水冰晶(不再使用)*333 个 |
| 178 | 14565 | 二級黑水冰晶(不再使用)*999 个 | - | - | - | - | 三級黑水冰晶(不再使用)*333 个 |
| 179 | 14566 | 三級黑水冰晶(不再使用)*333 个 | - | - | - | - | 四級黑水冰晶(不再使用)*111 个 |
| 180 | 14567 | 四級黑水冰晶(不再使用)*333 个 | - | - | - | - | 五級黑水冰晶(不再使用)*111 个 |
| 181 | 14568 | 五級黑水冰晶(不再使用)*108 个 | - | - | - | - | 六級黑水冰晶(不再使用)*36 个 |
| 182 | 14569 | 六級黑水冰晶(不再使用)*108 个 | - | - | - | - | 七級黑水冰晶(不再使用)*36 个 |
| 183 | 14570 | 七級黑水冰晶(不再使用)*36 个 | - | - | - | - | 八級黑水冰晶(不再使用)*12 个 |
| 184 | 14571 | 八級黑水冰晶(不再使用)*12 个 | - | - | - | - | 九級黑水冰晶(不再使用)*4 个 |
| 185 | 14572 | 九級黑水冰晶(不再使用)*3 个 | - | - | - | - | 十級黑水冰晶(不再使用)*1 个 |
| 186 | 14573 | 十級黑水冰晶(不再使用)*3 个 | - | - | - | - | 十一級黑水冰晶(不再使用)*1 个 |
| 187 | 14574 | 十一級黑水冰晶(不再使用)*3 个 | - | - | - | - | 十二級黑水冰晶(不再使用)*1 个 |
| 188 | 14575 | 迷你巴豆妖圖章*20 个 | - | - | - | - | 大馬見面會元寶包*103 个 |
| 189 | 14576 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 吞食歡樂幣*100 个 |
| 190 | 14577 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 黃金刷新令*40 个 |
| 191 | 14578 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 幻彩靈魂幣*10 个 |
| 192 | 14579 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 隨機飽食度福袋*10 个 |
| 193 | 14580 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 靈石福袋*300 个 |
| 194 | 14581 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 天師符*100 个 |
| 195 | 14582 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 七級羽毛選擇卷*5 个 |
| 196 | 14583 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 宇宙武將專武選擇卷*5 个 |
| 197 | 14584 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 宇宙武將專武選擇卷*10 个 |
| 198 | 14585 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 八級羽毛福袋*10 个 |
| 199 | 14586 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 敏捷靈石*100 个 |
| 200 | 14587 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 武將選擇卷V5*1 个 |
| 201 | 14588 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | SSR金鎖片將星選擇卷*2 个 |
| 202 | 14589 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 九級羽毛選擇卷*5 个 |
| 203 | 14590 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 倍擊靈石*100 个 |
| 204 | 14591 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | SSR覺醒選擇卷*1 个 |
| 205 | 14592 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 龐統選擇卷*4 个 |
| 206 | 14593 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 戰鬥飛機座騎外型兌換卷*1 个 |
| 207 | 14594 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 6星神工鎚*30 个 |
| 208 | 14595 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 六星紅色神裝箱自選箱*2 个 |
| 209 | 14596 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 限定武將選擇券*10 个 |
| 210 | 14597 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 限定武將專武選擇券*12 个 |
| 211 | 14598 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 捍衛戰機座騎外型兌換卷*1 个 |
| 212 | 14599 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 靈魂系列紫(限定)*50 个 |
| 213 | 14600 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 特級肉腿*200 个 |
| 214 | 14601 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 雙子巴拉車座騎外型兌換卷*1 个 |
| 215 | 14602 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 卡片包選擇卷I*100 个 |
| 216 | 14603 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 卡片包選擇卷II*100 个 |
| 217 | 14604 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 卡片包選擇卷III*100 个 |
| 218 | 14605 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 巴豆妖制服造型寶盒*50 个 |
| 219 | 14606 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 巴豆妖高年級造型寶盒*50 个 |
| 220 | 14607 | 迷你巴豆妖圖章*5 个 | - | - | - | - | 月光魔法師造型選擇卷*5 个 |
| 221 | 14608 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 造型金龍裝頭*1 个 |
| 222 | 14609 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 造型金龍裝服*1 个 |
| 223 | 14610 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 造型金龍裝武器*1 个 |
| 224 | 14611 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 造型金龍裝護腕*1 个 |
| 225 | 14612 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 造型金龍裝鞋*1 个 |
| 226 | 14613 | 迷你巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 圍巾巴拉車座騎外型兌換卷*1 个 |
| 227 | 14614 | 迷你巴豆妖圖章*10 个 | - | - | - | - | 背包巴豆妖圖章*4 个 |
| 228 | 14625 | 背包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 藕丝步云履*1 个 |
| 229 | 14626 | 背包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 凤翅紫金冠*1 个 |
| 230 | 14627 | 背包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 黄金锁子甲*1 个 |
| 231 | 14628 | 背包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 五行手环*1 个 |
| 232 | 14629 | 背包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 八卦紫绶衣*1 个 |
| 233 | 14630 | 背包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 火灵金霞冠*1 个 |
| 234 | 14631 | 背包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 五龙轮*1 个 |
| 235 | 14632 | 背包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 踏云追风履*1 个 |
| 236 | 14633 | 背包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 藕丝步云履武将*1 个 |
| 237 | 14634 | 背包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 黄金锁子甲武将*1 个 |
| 238 | 14635 | 背包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 凤翅紫金冠武将*1 个 |
