SaleID | 类型 | 商品 | 数量 | 上市价格 (元宝) | 促销价格 (元宝) |
---|---|---|---|---|---|
10752 | ITEM | 天師符 (999) | 100 | 50,000 | 25,000 |
10751 | ITEM | 天師符 (999) | 10 | 50,000 | 2,999 |
10750 | NPC | 張角 (200) | 20 | 9,999 | 8,888 |
10749 | NPC | 關銀屏 (50) | 20 | 9,999 | 8,888 |
10637 | ITEM | 輕靈倍擊能量韁繩10階 (999) | 1 | 99,999 | 99,999 |
10635 | ITEM | 30天暢遊卡 (999) | 1 | 9,999 | 99 |
10607 | NPC | 曹操 (999) | 50 | 99,999 | 99,999 |
10606 | ITEM | 倍擊靈石 (999) | 50 | 9,999 | 5,000 |
10605 | ITEM | 煉化靈石消除令 (999) | 10 | 999 | 99 |
10595 | ITEM | 龍首金塊 (999) | 999 | 1,000 | 499 |
# | 奖励 | 数量 |
---|---|---|
第1天 | 大福神 | 10 |
第2天 | 金幣 | 15 |
第3天 | 一級羽毛福袋 | 5 |
第4天 | 裝備碎片 | 100 |
第5天 | 武將經驗丹福袋 | 10 |
第6天 | 武將碎片 | 2000 |
第7天 | 武將隨機抽獎卷 | 1 |
第8天 | 大福神 | 30 |
第9天 | 金幣 | 2 |
第10天 | 靈石福袋 | 5 |
第11天 | 能力躍升福袋 | 5 |
第12天 | 武將經驗丹福袋 | 20 |
第13天 | 座騎悟性丹福袋 | 10 |
第14天 | 卡片隨機抽獎卷 | 1 |
第15天 | 大福神 | 40 |
第16天 | 金幣 | 3 |
第17天 | 一級羽毛福袋 | 10 |
第18天 | 裝備碎片 | 200 |
第19天 | 武將經驗丹福袋 | 30 |
第20天 | 武將碎片 | 4000 |
第21天 | 武將隨機抽獎卷 | 2 |
第22天 | 大福神 | 50 |
第23天 | 金幣 | 5 |
第24天 | 靈石福袋 | 10 |
第25天 | 能力躍升福袋 | 10 |
第26天 | 武將經驗丹福袋 | 40 |
第27天 | 座騎悟性丹福袋 | 20 |
第28天 | 卡片隨機抽獎卷 | 2 |
连续天数5 | 元寶 | 1 |
连续天数10 | 元寶 | 1 |
连续天数15 | 元寶 | 1 |
连续天数20 | 元寶 | 1 |
连续天数25 | 元寶 | 1 |
# | ExID | 需求 1 | 需求 2 | 需求 3 | 需求 4 | 需求 5 | 奖励收到 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11578 | 闇道雙截棍*1 个 | 沈木雙截棍*1 个 | 光河玉*500 个 | 隊長盾牌*1 个 | - | 毀文棄武武器選擇卷*1 个 |
2 | 11579 | 闇道雙截棍*1 个 | 沈木雙截棍*1 个 | 光河玉*500 个 | 隊長盾牌*1 个 | - | 毀文棄武武器選擇卷*1 个 |
3 | 11580 | 漩淵雙截棍*1 个 | 雨蕭雙截棍*1 个 | 光河玉*500 个 | 隊長盾牌*1 个 | - | 毀文棄武武器選擇卷*1 个 |
4 | 11581 | 漩淵雙截棍*1 个 | 雨蕭雙截棍*1 个 | 光河玉*500 个 | 隊長盾牌*1 个 | - | 毀文棄武武器選擇卷*1 个 |
5 | 11582 | 宣燄雙截棍*1 个 | 洪烈雙截棍*1 个 | 光河玉*500 个 | 隊長盾牌*1 个 | - | 毀文棄武武器選擇卷*1 个 |
6 | 11583 | 宣燄雙截棍*1 个 | 洪烈雙截棍*1 个 | 光河玉*500 个 | 隊長盾牌*1 个 | - | 毀文棄武武器選擇卷*1 个 |
7 | 11584 | 雷霆雙截棍*1 个 | 奔雷雙截棍*1 个 | 光河玉*500 个 | 隊長盾牌*1 个 | - | 毀文棄武武器選擇卷*1 个 |
8 | 11585 | 雷霆雙截棍*1 个 | 奔雷雙截棍*1 个 | 光河玉*500 个 | 隊長盾牌*1 个 | - | 毀文棄武武器選擇卷*1 个 |
9 | 11586 | 玄武重甲*1 个 | 捲土繡衫*1 个 | 長江金塊*500 个 | 隊長金甲*1 个 | - | 毀文棄武衣服選擇卷*1 个 |
10 | 11587 | 玄武重甲*1 个 | 捲土繡衫*1 个 | 長江金塊*500 个 | 隊長戰袍*1 个 | - | 毀文棄武衣服選擇卷*1 个 |
11 | 11588 | 青龍重甲*1 个 | 涓水繡衫*1 个 | 長江金塊*500 个 | 隊長金甲*1 个 | - | 毀文棄武衣服選擇卷*1 个 |
12 | 11589 | 青龍重甲*1 个 | 涓水繡衫*1 个 | 長江金塊*500 个 | 隊長戰袍*1 个 | - | 毀文棄武衣服選擇卷*1 个 |
13 | 11590 | 朱雀重甲*1 个 | 澄雁繡衫*1 个 | 長江金塊*500 个 | 隊長金甲*1 个 | - | 毀文棄武衣服選擇卷*1 个 |
14 | 11591 | 朱雀重甲*1 个 | 澄雁繡衫*1 个 | 長江金塊*500 个 | 隊長戰袍*1 个 | - | 毀文棄武衣服選擇卷*1 个 |
15 | 11592 | 白虎重甲*1 个 | 蕭風繡衫*1 个 | 長江金塊*500 个 | 隊長金甲*1 个 | - | 毀文棄武衣服選擇卷*1 个 |
16 | 11593 | 白虎重甲*1 个 | 蕭風繡衫*1 个 | 長江金塊*500 个 | 隊長戰袍*1 个 | - | 毀文棄武衣服選擇卷*1 个 |
17 | 11594 | 莊子*1 个 | 喚岩天袍*1 个 | 雞血石*500 个 | 隊長金盔*1 个 | - | 毀文棄武帽子選擇卷*1 个 |
18 | 11595 | 莊子*1 个 | 喚岩天袍*1 个 | 雞血石*500 个 | 隊長頭盔*1 个 | - | 毀文棄武帽子選擇卷*1 个 |
19 | 11596 | 韓非子*1 个 | 長濤天袍*1 个 | 雞血石*500 个 | 隊長金盔*1 个 | - | 毀文棄武帽子選擇卷*1 个 |
20 | 11597 | 韓非子*1 个 | 長濤天袍*1 个 | 雞血石*500 个 | 隊長頭盔*1 个 | - | 毀文棄武帽子選擇卷*1 个 |
21 | 11598 | 墨子*1 个 | 雷炬天袍*1 个 | 雞血石*500 个 | 隊長金盔*1 个 | - | 毀文棄武帽子選擇卷*1 个 |
22 | 11599 | 墨子*1 个 | 雷炬天袍*1 个 | 雞血石*500 个 | 隊長頭盔*1 个 | - | 毀文棄武帽子選擇卷*1 个 |
23 | 11600 | 孟子*1 个 | 星離天袍*1 个 | 雞血石*500 个 | 隊長金盔*1 个 | - | 毀文棄武帽子選擇卷*1 个 |
24 | 11601 | 孟子*1 个 | 星離天袍*1 个 | 雞血石*500 个 | 隊長頭盔*1 个 | - | 毀文棄武帽子選擇卷*1 个 |
25 | 11602 | 封禪羽扇*1 个 | 石破繡衫*1 个 | 玄光水晶*500 个 | 隊長護腕*1 个 | - | 毀文棄武護腕選擇卷*1 个 |
26 | 11603 | 封禪羽扇*1 个 | 石破繡衫*1 个 | 玄光水晶*500 个 | 隊長手套*1 个 | - | 毀文棄武護腕選擇卷*1 个 |
27 | 11604 | 凌波羽扇*1 个 | 輕霜繡衫*1 个 | 玄光水晶*500 个 | 隊長護腕*1 个 | - | 毀文棄武護腕選擇卷*1 个 |
28 | 11605 | 凌波羽扇*1 个 | 輕霜繡衫*1 个 | 玄光水晶*500 个 | 隊長手套*1 个 | - | 毀文棄武護腕選擇卷*1 个 |
29 | 11606 | 仙燎羽扇*1 个 | 赤日繡衫*1 个 | 玄光水晶*500 个 | 隊長護腕*1 个 | - | 毀文棄武護腕選擇卷*1 个 |
30 | 11607 | 仙燎羽扇*1 个 | 赤日繡衫*1 个 | 玄光水晶*500 个 | 隊長手套*1 个 | - | 毀文棄武護腕選擇卷*1 个 |
31 | 11608 | 天隆羽扇*1 个 | 青影繡衫*1 个 | 玄光水晶*500 个 | 隊長護腕*1 个 | - | 毀文棄武護腕選擇卷*1 个 |
32 | 11609 | 天隆羽扇*1 个 | 青影繡衫*1 个 | 玄光水晶*500 个 | 隊長手套*1 个 | - | 毀文棄武護腕選擇卷*1 个 |
33 | 11610 | 黑長槍*1 个 | 地動重甲*1 个 | 光金塊*500 个 | 隊長戰靴*1 个 | - | 毀文棄武鞋子選擇卷*1 个 |
34 | 11611 | 黑長槍*1 个 | 地動重甲*1 个 | 光金塊*500 个 | 隊長戰履*1 个 | - | 毀文棄武鞋子選擇卷*1 个 |
35 | 11612 | 紫長槍*1 个 | 水心重甲*1 个 | 光金塊*500 个 | 隊長戰靴*1 个 | - | 毀文棄武鞋子選擇卷*1 个 |
36 | 11613 | 紫長槍*1 个 | 水心重甲*1 个 | 光金塊*500 个 | 隊長戰履*1 个 | - | 毀文棄武鞋子選擇卷*1 个 |
37 | 11614 | 紅長槍*1 个 | 火陽重甲*1 个 | 光金塊*500 个 | 隊長戰靴*1 个 | - | 毀文棄武鞋子選擇卷*1 个 |
38 | 11615 | 紅長槍*1 个 | 火陽重甲*1 个 | 光金塊*500 个 | 隊長戰履*1 个 | - | 毀文棄武鞋子選擇卷*1 个 |
39 | 11616 | 綠長槍*1 个 | 風傲重甲*1 个 | 光金塊*500 个 | 隊長戰靴*1 个 | - | 毀文棄武鞋子選擇卷*1 个 |
40 | 11617 | 綠長槍*1 个 | 風傲重甲*1 个 | 光金塊*500 个 | 隊長戰履*1 个 | - | 毀文棄武鞋子選擇卷*1 个 |
41 | 11691 | 黝黑小泥人*1 个 | 張飛畫像*1 个 | 張飛的金鎖片*1 个 | 張飛的將星*1 个 | 張飛的覺醒*1 个 | 狂‧張飛+30 属性点 |
42 | 11692 | 燕人張飛畫像*1 个 | 張飛畫像*1 个 | 張飛的金鎖片*1 个 | 張飛的將星*1 个 | 張飛的覺醒*1 个 | 燕人張飛+30 属性点 |
43 | 11693 | 張飛畫像*1 个 | 張飛的金鎖片*1 个 | 張飛的將星*1 个 | 張飛的覺醒*1 个 | - | 張飛+20 属性点 |
44 | 11694 | 土黃小泥人*1 个 | 關羽畫像*1 个 | 關羽的金鎖片*1 个 | 關羽的將星*1 个 | 關羽的覺醒*1 个 | 魔關羽+30 属性点 |
45 | 11695 | 水藍小泥人*1 个 | 關羽畫像*1 个 | 關羽的金鎖片*1 个 | 關羽的將星*1 个 | 關羽的覺醒*1 个 | 狂‧關羽+30 属性点 |
46 | 11696 | 武神關羽畫像*1 个 | 關羽畫像*1 个 | 關羽的金鎖片*1 个 | 關羽的將星*1 个 | 關羽的覺醒*1 个 | 武神關羽+30 属性点 |
47 | 11697 | 亮紫小泥人*1 个 | 關羽畫像*1 个 | 關羽的金鎖片*1 个 | 關羽的將星*1 个 | 關羽的覺醒*1 个 | 狂‧關羽+30 属性点 |
48 | 11698 | 火紅小泥人*1 个 | 關羽畫像*1 个 | 關羽的金鎖片*1 个 | 關羽的將星*1 个 | 關羽的覺醒*1 个 | 狂‧關羽+30 属性点 |
49 | 11699 | 關羽畫像*1 个 | 關羽的金鎖片*1 个 | 關羽的將星*1 个 | 關羽的覺醒*1 个 | - | 關羽+20 属性点 |
50 | 11700 | 橙光小泥人*1 个 | 劉備畫像*1 个 | 劉備的金鎖片*1 个 | 劉備的將星*1 个 | 劉備的覺醒*1 个 | 狂‧劉備+30 属性点 |
51 | 11701 | 狂‧光劉備畫像*1 个 | 劉備畫像*1 个 | 劉備的金鎖片*1 个 | 劉備的將星*1 个 | 劉備的覺醒*1 个 | 狂‧光劉備+30 属性点 |
52 | 11702 | 劉備畫像*1 个 | 劉備的金鎖片*1 个 | 劉備的將星*1 个 | 劉備的覺醒*1 个 | - | 劉備+20 属性点 |
53 | 11705 | 天晴劍*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金劍(地)*1 个 |
54 | 11706 | 天晴戰甲*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金鎧(地)*1 个 |
55 | 11707 | 天晴護手*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金腕(地)*1 个 |
56 | 11708 | 天晴戰靴*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金鞋(地)*1 个 |
57 | 11709 | 天晴套裝選擇卷*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金胄(地)*1 个 |
58 | 11710 | 天晴劍*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金劍(水)*1 个 |
59 | 11711 | 天晴戰甲*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金鎧(水)*1 个 |
60 | 11712 | 天晴護手*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金腕(水)*1 个 |
61 | 11713 | 天晴戰靴*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金鞋(水)*1 个 |
62 | 11714 | 天晴套裝選擇卷*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金胄(水)*1 个 |
63 | 11715 | 天晴劍*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金劍(火)*1 个 |
64 | 11716 | 天晴戰甲*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金鎧(火)*1 个 |
65 | 11717 | 天晴護手*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金腕(火)*1 个 |
66 | 11718 | 天晴戰靴*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金鞋(火)*1 个 |
67 | 11719 | 天晴套裝選擇卷*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金胄(火)*1 个 |
68 | 11720 | 天晴劍*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金劍(風)*1 个 |
69 | 11721 | 天晴戰甲*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金鎧(風)*1 个 |
70 | 11722 | 天晴護手*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金腕(風)*1 个 |
71 | 11723 | 天晴戰靴*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金鞋(風)*1 个 |
72 | 11724 | 天晴套裝選擇卷*1 个 | - | - | - | - | 霸魂金胄(風)*1 个 |
73 | 11725 | 暗獄黑策*1 个 | - | - | - | - | 霸略金杖(地)*1 个 |
74 | 11726 | 暗獄囚袍*1 个 | - | - | - | - | 霸略金冠(地)*1 个 |
75 | 11727 | 暗獄鬼手*1 个 | - | - | - | - | 霸略金服(地)*1 个 |
76 | 11728 | 暗獄布履*1 个 | - | - | - | - | 霸略金腕(地)*1 个 |
77 | 11729 | 暗獄套裝選擇卷*1 个 | - | - | - | - | 霸略金鞋(地)*1 个 |
78 | 11730 | 暗獄黑策*1 个 | - | - | - | - | 霸略金杖(水)*1 个 |
79 | 11731 | 暗獄囚袍*1 个 | - | - | - | - | 霸略金冠(水)*1 个 |
80 | 11732 | 暗獄鬼手*1 个 | - | - | - | - | 霸略金服(水)*1 个 |
81 | 11733 | 暗獄布履*1 个 | - | - | - | - | 霸略金腕(水)*1 个 |
82 | 11734 | 暗獄套裝選擇卷*1 个 | - | - | - | - | 霸略金鞋(水)*1 个 |
83 | 11735 | 暗獄黑策*1 个 | - | - | - | - | 霸略金杖(火)*1 个 |
84 | 11736 | 暗獄囚袍*1 个 | - | - | - | - | 霸略金冠(火)*1 个 |
85 | 11737 | 暗獄鬼手*1 个 | - | - | - | - | 霸略金服(火)*1 个 |
86 | 11738 | 暗獄布履*1 个 | - | - | - | - | 霸略金腕(火)*1 个 |
87 | 11739 | 暗獄套裝選擇卷*1 个 | - | - | - | - | 霸略金鞋(火)*1 个 |
88 | 11740 | 暗獄黑策*1 个 | - | - | - | - | 霸略金杖(風)*1 个 |
89 | 11741 | 暗獄囚袍*1 个 | - | - | - | - | 霸略金冠(風)*1 个 |
90 | 11742 | 暗獄鬼手*1 个 | - | - | - | - | 霸略金服(風)*1 个 |
91 | 11743 | 暗獄布履*1 个 | - | - | - | - | 霸略金腕(風)*1 个 |
92 | 11744 | 暗獄套裝選擇卷*1 个 | - | - | - | - | 霸略金鞋(風)*1 个 |
93 | 11745 | 青虎靴*1 个 | 荊卿刀*1 个 | 堅硬石粒*500 个 | 初心者之劍*1 个 | - | 隊長盾牌*1 个 |
94 | 11746 | 威山衫*1 个 | 南蠻藤甲*1 个 | 點錫沙*500 个 | 初心者之甲*1 个 | - | 隊長金甲*1 个 |
95 | 11747 | 煬鐵戟*1 个 | 寒霜刀*1 个 | 軟鐵粒*500 个 | 初心者之巾*1 个 | - | 隊長金盔*1 个 |
96 | 11748 | 洞蛇長矛*1 个 | 春地鐵甲*1 个 | 真經玉砂*500 个 | 初心者之腕*1 个 | - | 隊長護腕*1 个 |
97 | 11749 | 殘雪長矛*1 个 | 夏水鐵甲*1 个 | 真經玉砂*500 个 | 初心者之腕*1 个 | - | 隊長護腕*1 个 |
98 | 11750 | 噴炎長矛*1 个 | 秋火鐵甲*1 个 | 真經玉砂*500 个 | 初心者之腕*1 个 | - | 隊長護腕*1 个 |
99 | 11751 | 凝氣長矛*1 个 | 冬風鐵甲*1 个 | 真經玉砂*500 个 | 初心者之腕*1 个 | - | 隊長護腕*1 个 |
100 | 11752 | 淨土衫*1 个 | 墨石劍*1 个 | 綠銅屑*500 个 | 初心者之靴*1 个 | - | 隊長戰靴*1 个 |
101 | 11753 | 輕露衫*1 个 | 紫汶劍*1 个 | 綠銅屑*500 个 | 初心者之靴*1 个 | - | 隊長戰靴*1 个 |
102 | 11754 | 赴火衫*1 个 | 承焱劍*1 个 | 綠銅屑*500 个 | 初心者之靴*1 个 | - | 隊長戰靴*1 个 |
103 | 11755 | 乘霧衫*1 个 | 裂雲劍*1 个 | 綠銅屑*500 个 | 初心者之靴*1 个 | - | 隊長戰靴*1 个 |
104 | 11756 | 青虎靴*1 个 | 荊卿刀*1 个 | 堅硬石粒*500 个 | 初心者之劍*1 个 | - | 隊長盾牌*1 个 |
105 | 11757 | 威山衫*1 个 | 南蠻藤甲*1 个 | 點錫沙*500 个 | 初心者之甲*1 个 | - | 隊長戰袍*1 个 |
106 | 11758 | 煬鐵戟*1 个 | 寒霜刀*1 个 | 軟鐵粒*500 个 | 初心者之巾*1 个 | - | 隊長頭盔*1 个 |
107 | 11759 | 洞蛇長矛*1 个 | 春地鐵甲*1 个 | 真經玉砂*500 个 | 初心者之腕*1 个 | - | 隊長手套*1 个 |
108 | 11760 | 殘雪長矛*1 个 | 夏水鐵甲*1 个 | 真經玉砂*500 个 | 初心者之腕*1 个 | - | 隊長手套*1 个 |
109 | 11761 | 噴炎長矛*1 个 | 秋火鐵甲*1 个 | 真經玉砂*500 个 | 初心者之腕*1 个 | - | 隊長手套*1 个 |
110 | 11762 | 凝氣長矛*1 个 | 冬風鐵甲*1 个 | 真經玉砂*500 个 | 初心者之腕*1 个 | - | 隊長手套*1 个 |
111 | 11763 | 淨土衫*1 个 | 墨石劍*1 个 | 綠銅屑*500 个 | 初心者之靴*1 个 | - | 隊長戰履*1 个 |
112 | 11764 | 輕露衫*1 个 | 紫汶劍*1 个 | 綠銅屑*500 个 | 初心者之靴*1 个 | - | 隊長戰履*1 个 |
113 | 11765 | 赴火衫*1 个 | 承焱劍*1 个 | 綠銅屑*500 个 | 初心者之靴*1 个 | - | 隊長戰履*1 个 |
114 | 11766 | 乘霧衫*1 个 | 裂雲劍*1 个 | 綠銅屑*500 个 | 初心者之靴*1 个 | - | 隊長戰履*1 个 |
115 | 11770 | 軍團BOSS慰問獎*1 个 | - | - | - | - | 武將刷新令*3 个 |
116 | 11771 | 軍團BOSS慰問獎*1 个 | - | - | - | - | 裝備刷新令*3 个 |
117 | 11772 | 軍團BOSS大獎*1 个 | - | - | - | - | 黃金刷新令*2 个 |
118 | 11773 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | 軍團BOSS大獎*15 个 | - | - | - | 夏侯家族武將專武隨機製圖*1 个 |
119 | 11774 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | 軍團BOSS大獎*15 个 | - | - | - | 暗系武將專武隨機製圖*1 个 |
120 | 11775 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | 軍團BOSS大獎*15 个 | - | - | - | 貞烈俠士專武隨機製圖*1 个 |
121 | 11776 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | 軍團BOSS大獎*15 个 | - | - | - | 二代武將專武隨機製圖*1 个 |
122 | 11777 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | 軍團BOSS大獎*15 个 | - | - | - | 三國賢妻專武隨機製圖*1 个 |
123 | 11778 | 軍團BOSS慰問獎*25 个 | 軍團BOSS大獎*25 个 | - | - | - | 楚漢相爭專武隨機製圖*1 个 |
124 | 11779 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | 軍團BOSS大獎*15 个 | - | - | - | 老當益壯專武隨機製圖*1 个 |
125 | 11781 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | 軍團BOSS大獎*15 个 | - | - | - | 水系武將專武隨機製圖*1 个 |
126 | 11782 | 軍團BOSS大獎*15 个 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | - | - | - | 曹魏大將專武隨機製圖*1 个 |
127 | 11784 | 軍團BOSS大獎*15 个 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | - | - | - | 反目成仇專武隨機製圖*1 个 |
128 | 11785 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | 軍團BOSS大獎*15 个 | - | - | - | 三國謀士專武隨機製圖*1 个 |
129 | 11786 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | 軍團BOSS大獎*15 个 | - | - | - | 五虎將專武隨機製圖*1 个 |
130 | 11787 | 軍團BOSS大獎*15 个 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | - | - | - | 三國鼎立專武隨機製圖*1 个 |
131 | 11788 | 軍團BOSS大獎*15 个 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | - | - | - | 四大軍師專武隨機製圖*1 个 |
132 | 11789 | 軍團BOSS大獎*15 个 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | - | - | - | 東吳名將專武隨機製圖*1 个 |
133 | 11790 | 軍團BOSS大獎*15 个 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | - | - | - | 東吳美人專武隨機製圖*1 个 |
134 | 11791 | 軍團BOSS大獎*15 个 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | - | - | - | 善舞柔情專武隨機製圖*1 个 |
135 | 11792 | 軍團BOSS大獎*15 个 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | - | - | - | 亂世俠女專武隨機製圖*1 个 |
136 | 11793 | 軍團BOSS大獎*15 个 | 軍團BOSS慰問獎*15 个 | - | - | - | 黃巾天師專武隨機製圖*1 个 |
137 | 11794 | 軍團BOSS慰問獎*30 个 | 軍團BOSS大獎*30 个 | - | - | - | 猛虎座騎外型兌換卷*1 个 |
138 | 11795 | 軍團BOSS大獎*30 个 | 軍團BOSS慰問獎*30 个 | - | - | - | 巨熊座騎外型兌換卷*1 个 |
139 | 11796 | 軍團BOSS慰問獎*40 个 | 軍團BOSS大獎*40 个 | - | - | - | 豹王座騎外型兌換卷*1 个 |
140 | 11797 | 軍團BOSS慰問獎*30 个 | 軍團BOSS大獎*30 个 | - | - | - | 狼王座騎外型兌換卷*1 个 |
141 | 11798 | 軍團BOSS大獎*30 个 | 軍團BOSS慰問獎*30 个 | - | - | - | 武裝駱駝外型兌換卷*1 个 |
142 | 11799 | 軍團BOSS大獎*100 个 | 軍團BOSS慰問獎*100 个 | - | - | - | 母老虎座騎外型兌換卷*1 个 |
143 | 11801 | 軍團BOSS慰問獎*150 个 | 軍團BOSS大獎*150 个 | - | - | - | 武裝赤兔座騎外型兌換卷*1 个 |
144 | 11802 | 軍團BOSS慰問獎*200 个 | 軍團BOSS大獎*200 个 | - | - | - | 裝甲赤兔馬座騎外型卷*1 个 |
145 | 11804 | 軍團BOSS慰問獎*1 个 | 軍團BOSS大獎*1 个 | - | - | - | 瑤釀*60 个 |
146 | 11805 | 軍團BOSS慰問獎*1 个 | 軍團BOSS大獎*1 个 | - | - | - | 地靈珠*3 个 |
147 | 11806 | 軍團BOSS慰問獎*1 个 | 軍團BOSS大獎*1 个 | - | - | - | 水靈珠*3 个 |
148 | 11807 | 軍團BOSS慰問獎*1 个 | 軍團BOSS大獎*1 个 | - | - | - | 火靈珠*3 个 |
149 | 11808 | 軍團BOSS慰問獎*1 个 | 軍團BOSS大獎*1 个 | - | - | - | 風靈珠*3 个 |
150 | 11809 | 炎夏通行證*10 个 | - | - | - | - | 六福紋章*1 个 |
151 | 11812 | 炎夏通行證*100 个 | - | - | - | - | 劉備選擇卷*1 个 |
152 | 11813 | 炎夏通行證*300 个 | - | - | - | - | 土黃小泥人*1 个 |
153 | 11814 | 炎夏通行證*300 个 | - | - | - | - | 黝黑小泥人*1 个 |
154 | 11815 | 炎夏通行證*300 个 | - | - | - | - | 水藍小泥人*1 个 |
155 | 11816 | 炎夏通行證*300 个 | - | - | - | - | 亮紫小泥人*1 个 |
156 | 11817 | 炎夏通行證*300 个 | - | - | - | - | 火紅小泥人*1 个 |
157 | 11818 | 炎夏通行證*300 个 | - | - | - | - | 橙光小泥人*1 个 |
158 | 11819 | 炎夏通行證*300 个 | - | - | - | - | 青綠小泥人*1 个 |
159 | 11820 | 炎夏通行證*300 个 | - | - | - | - | 武神關羽畫像*1 个 |
160 | 11821 | 炎夏通行證*300 个 | - | - | - | - | 燕人張飛畫像*1 个 |
161 | 11822 | 炎夏通行證*300 个 | - | - | - | - | 狂‧光劉備畫像*1 个 |
162 | 11823 | 炎夏通行證*200 个 | - | - | - | - | 御天滅世選擇卷*1 个 |
163 | 11824 | 炎夏通行證*300 个 | - | - | - | - | 專武選擇卷*1 个 |
164 | 11825 | 吞食拉霸幣*1 个 | - | - | - | - | 存滿的30萬經驗瓶*1 个 |
165 | 11827 | 聖靈天珠碎片*3 个 | - | - | - | - | 力量天珠碎片*1 个 |
166 | 11828 | 聖靈天珠碎片*3 个 | - | - | - | - | 智慧天珠碎片*1 个 |
167 | 11829 | 光武士勳章*2 个 | - | - | - | - | 暗武士勳章*1 个 |
168 | 11830 | 暗武士勳章*2 个 | - | - | - | - | 光武士勳章*1 个 |
169 | 11831 | 炎夏通行證*20 个 | - | - | - | - | 背包擴充5格卷*1 个 |
170 | 11832 | 炎夏通行證*10 个 | - | - | - | - | 錢莊擴充5格卷*1 个 |
171 | 11833 | 20級副本包II*15 个 | - | - | - | - | 背包擴充5格卷*1 个 |
172 | 11837 | 80級副本包II*5 个 | - | - | - | - | 暢遊卡包*1 个 |
173 | 11848 | 力量天珠碎片*2 个 | - | - | - | - | 聖靈天珠碎片*1 个 |
174 | 11849 | 智慧天珠碎片*2 个 | - | - | - | - | 聖靈天珠碎片*1 个 |
175 | 11850 | 藍天綢緞*30 个 | - | - | - | - | 輕染布*5 个 |
176 | 11851 | 碎狼皮*10 个 | - | - | - | - | 硬厚皮*1 个 |
177 | 11853 | 光武士勳章*200 个 | - | - | - | - | 暗武士勳章*100 个 |
178 | 11854 | 暗武士勳章*200 个 | - | - | - | - | 光武士勳章*100 个 |
179 | 11855 | 孟家令*1 个 | - | - | - | - | 香包巴豆妖圖章*6 个 |
180 | 11856 | 祝家令*1 个 | - | - | - | - | 香包巴豆妖圖章*6 个 |
181 | 11857 | 香包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 大俠白衫*1 个 |
182 | 11858 | 香包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 大俠頭巾*1 个 |
183 | 11859 | 香包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 大俠布履*1 个 |
184 | 11860 | 香包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 香巴包*1 个 |
185 | 11861 | 香包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 龍神青鱗*1 个 |
186 | 11862 | 香包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 技能丹*2 个 |
187 | 11863 | 香包巴豆妖圖章*1 个 | - | - | - | - | 太上金丹*3 个 |
188 | 11872 | 吞食拉霸幣*50 个 | - | - | - | - | 存滿的30萬經驗瓶*50 个 |
189 | 11873 | 霸魂金劍(地)*1 个 | 霸魂金劍(水)*1 个 | 霸魂金劍(火)*1 个 | 霸魂金劍(風)*1 个 | - | 天晴暗獄選擇卷*1 个 |
190 | 11875 | 霸魂金胄(地)*1 个 | 霸魂金胄(水)*1 个 | 霸魂金胄(火)*1 个 | 霸魂金胄(風)*1 个 | - | 天晴暗獄選擇卷*1 个 |
191 | 11876 | 霸略金冠(地)*1 个 | 霸略金冠(水)*1 个 | 霸略金冠(火)*1 个 | 霸略金冠(風)*1 个 | - | 天晴暗獄選擇卷*1 个 |
